Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 11 de 11 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 277 | Francini, Gabriela | Gral. Fem. 6.30.3 MTB | 1 | 44 | 01:50:12 | 00:02:49 | 00:26:43 | 00:02:16 | 01:08:08 | 00:12:53 | Ver más de Francini, Gabriela | |
|
|||||||||||||
| 287 | 222 | Ibarbia, Claudia | Gral. Fem. 6.30.3 MTB | 2 | 48 | 01:51:18 | 00:02:51 | 00:26:03 | 00:01:59 | 01:10:07 | 00:13:00 | Ver más de Ibarbia, Claudia | |
|
|||||||||||||
| 299 | 165 | Chadwick, Lucila | Gral. Fem. 6.30.3 MTB | 3 | 51 | 01:54:20 | 00:02:56 | 00:24:50 | 00:01:47 | 01:15:24 | 00:12:06 | Ver más de Chadwick, Lucila | |
|
|||||||||||||
| 308 | 278 | Santa Pena, Thalia | Gral. Fem. 6.30.3 MTB | 4 | 56 | 01:56:38 | 00:02:59 | 00:25:26 | 00:02:29 | 01:15:12 | 00:13:00 | Ver más de Santa Pena, Thalia | |
|
|||||||||||||
| 315 | 276 | Sarchione, Fabiola Andrea | Gral. Fem. 6.30.3 MTB | 5 | 60 | 02:00:00 | 00:03:05 | 00:24:00 | 00:00:59 | 01:22:27 | 00:12:27 | Ver más de Sarchione, Fabiola Andrea | |
|
|||||||||||||
| 317 | 318 | Negri Rodriguez, Livia | D - 41 a 50 | 1 | 62 | 02:00:44 | 00:03:05 | 00:27:11 | 00:02:00 | 01:18:16 | 00:12:57 | Ver más de Negri Rodriguez, Livia | |
|
|||||||||||||
| 322 | 332 | Said, Jessica | D - 41 a 50 | 2 | 63 | 02:05:38 | 00:03:13 | 00:26:09 | 00:03:21 | 01:22:39 | 00:13:24 | Ver más de Said, Jessica | |
|
|||||||||||||
| 325 | 366 | Correas, Celeste Daiana | B - 24 a 30 | 1 | 65 | 02:09:37 | 00:03:19 | 00:29:52 | 00:00:52 | 01:24:22 | 00:14:12 | Ver más de Correas, Celeste Daiana | |
|
|||||||||||||
| 326 | 193 | Cona, Antonella | B - 24 a 30 | 2 | 66 | 02:10:23 | 00:03:19 | 00:27:05 | 00:00:52 | 01:27:50 | 00:14:02 | Ver más de Cona, Antonella | |
|
|||||||||||||
| 331 | 186 | Gil Gomez, Silvina Juliana | D - 41 a 50 | 3 | 68 | 02:14:28 | 00:03:26 | 00:29:51 | 00:01:57 | 01:28:16 | 00:13:51 | Ver más de Gil Gomez, Silvina Juliana | |
|
|||||||||||||
| 335 | 72 | Gerbasi, Tatiana Norma | B - 24 a 30 | 3 | 70 | 02:45:41 | 00:04:14 | 00:43:37 | 00:02:12 | 01:37:36 | 00:21:33 | Ver más de Gerbasi, Tatiana Norma | |
|
|||||||||||||
