Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 12 de 12 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 125 | Capelli, Francisco Tadeo | 10 a 12 M | 1 | 1 | 00:11:33 | 00:02:33 | 00:05:44 | 00:03:13 | Ver más de Capelli, Francisco Tadeo | ||
|
||||||||||||
| 2 puesto | 129 | Mesias, Lorenzo | 10 a 12 M | 2 | 2 | 00:11:34 | 00:02:35 | 00:05:48 | 00:03:09 | Ver más de Mesias, Lorenzo | ||
|
||||||||||||
| 3 puesto | 112 | Lobos Olivera, Teo Joaquín | 10 a 12 M | 3 | 3 | 00:12:39 | 00:02:51 | 00:06:44 | 00:03:02 | Ver más de Lobos Olivera, Teo Joaquín | ||
|
||||||||||||
| 5 | 119 | Cuello, Joaquin Tobias | 10 a 12 M | 4 | 4 | 00:12:51 | 00:02:48 | 00:06:32 | 00:03:27 | Ver más de Cuello, Joaquin Tobias | ||
|
||||||||||||
| 6 | 128 | Gonzalez, Ignacio Agustin | 10 a 12 M | 5 | 5 | 00:12:56 | 00:02:55 | 00:06:34 | 00:03:24 | Ver más de Gonzalez, Ignacio Agustin | ||
|
||||||||||||
| 7 | 109 | Velazquez, Matías Ciro | 10 a 12 M | 6 | 6 | 00:13:01 | 00:03:14 | 00:06:04 | 00:03:40 | Ver más de Velazquez, Matías Ciro | ||
|
||||||||||||
| 8 | 106 | Bresiani, Vicente | 10 a 12 M | 7 | 7 | 00:13:03 | 00:02:35 | 00:07:25 | 00:03:00 | Ver más de Bresiani, Vicente | ||
|
||||||||||||
| 9 | 110 | Makarevicius, Francisco | 10 a 12 M | 8 | 8 | 00:13:32 | 00:02:59 | 00:06:29 | 00:04:01 | Ver más de Makarevicius, Francisco | ||
|
||||||||||||
| 10 | 126 | Champomier, Valentino | 10 a 12 M | 9 | 9 | 00:13:52 | 00:02:54 | 00:07:44 | 00:03:11 | Ver más de Champomier, Valentino | ||
|
||||||||||||
| 12 | 105 | Allo, Milo | 10 a 12 M | 10 | 10 | 00:14:06 | 00:02:34 | 00:08:21 | 00:03:09 | Ver más de Allo, Milo | ||
|
||||||||||||
| 14 | 108 | Makarevicius, Ivan | 10 a 12 M | 11 | 11 | 00:14:21 | 00:03:22 | 00:06:47 | 00:04:09 | Ver más de Makarevicius, Ivan | ||
|
||||||||||||
| 17 | 115 | Sepulveda Leal, Santino | 10 a 12 M | 12 | 12 | 00:17:42 | 00:03:22 | 00:09:39 | 00:04:38 | Ver más de Sepulveda Leal, Santino | ||
|
||||||||||||

