Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 11 de 11 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 560 | Cruz, Ignacio | C - 31 a 40 M | 1 | 40 | 01:16:36 | 00:02:56 | 00:11:44 | 00:48:44 | 00:16:05 | Ver más de Cruz, Ignacio | |
|
||||||||||||
| 51 | 609 | Velozo, Ezequiel | C - 31 a 40 M | 2 | 42 | 01:16:39 | 00:02:56 | 00:11:53 | 00:50:54 | 00:13:33 | Ver más de Velozo, Ezequiel | |
|
||||||||||||
| 55 | 527 | Harispe, Mariano | C - 31 a 40 M | 3 | 46 | 01:17:34 | 00:02:58 | 00:13:26 | 00:49:16 | 00:14:32 | Ver más de Harispe, Mariano | |
|
||||||||||||
| 61 | 628 | Aceval, Rodrigo | C - 31 a 40 M | 4 | 52 | 01:19:11 | 00:03:02 | 00:12:47 | 00:51:34 | 00:14:38 | Ver más de Aceval, Rodrigo | |
|
||||||||||||
| 63 | 529 | Villalba, Leandro Nicolás | C - 31 a 40 M | 5 | 53 | 01:19:45 | 00:03:04 | 00:13:17 | 00:50:38 | 00:15:42 | Ver más de Villalba, Leandro Nicolás | |
|
||||||||||||
| 69 | 516 | Vinokur, Gaston Gabriel | C - 31 a 40 M | 6 | 57 | 01:20:40 | 00:03:06 | 00:14:43 | 00:48:20 | 00:17:23 | Ver más de Vinokur, Gaston Gabriel | |
|
||||||||||||
| 71 | 587 | Salar, Andres | C - 31 a 40 M | 7 | 59 | 01:20:49 | 00:03:06 | 00:13:09 | 00:53:10 | 00:14:22 | Ver más de Salar, Andres | |
|
||||||||||||
| 76 | 574 | Stubrin, Norberto | C - 31 a 40 M | 8 | 63 | 01:21:16 | 00:03:07 | 00:13:01 | 00:52:23 | 00:15:44 | Ver más de Stubrin, Norberto | |
|
||||||||||||
| 77 | 621 | Pereyra, Maximiliano Nicolas | C - 31 a 40 M | 9 | 64 | 01:21:36 | 00:03:08 | 00:13:49 | 00:50:23 | 00:17:08 | Ver más de Pereyra, Maximiliano Nicolas | |
|
||||||||||||
| 81 | 518 | Morgan, Juan | C - 31 a 40 M | 10 | 65 | 01:22:49 | 00:03:11 | 00:14:44 | 00:51:32 | 00:16:20 | Ver más de Morgan, Juan | |
|
||||||||||||
| 92 | 591 | Jorge, Jorge Daniel | C - 31 a 40 M | 11 | 71 | 01:26:37 | 00:03:19 | 00:15:33 | 00:51:31 | 00:19:18 | Ver más de Jorge, Jorge Daniel | |
|
||||||||||||

