Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 10 de 10 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 595 | Honeker, Ulrico | C - 31 a 40 M | 1 | 7 | 01:02:14 | 00:02:24 | 00:11:14 | 00:37:59 | 00:12:58 | Ver más de Honeker, Ulrico | |
|
||||||||||||
| 10 | 642 | Sánchez, Federico | C - 31 a 40 M | 2 | 10 | 01:03:58 | 00:02:27 | 00:11:32 | 00:40:12 | 00:12:11 | Ver más de Sánchez, Federico | |
|
||||||||||||
| 12 | 536 | Blanco, Agustin | C - 31 a 40 M | 3 | 12 | 01:04:17 | 00:02:28 | 00:11:37 | 00:39:29 | 00:13:04 | Ver más de Blanco, Agustin | |
|
||||||||||||
| 13 | 597 | Boquete, Matias | C - 31 a 40 M | 4 | 13 | 01:04:33 | 00:02:29 | 00:11:11 | 00:40:51 | 00:12:28 | Ver más de Boquete, Matias | |
|
||||||||||||
| 23 | 504 | Demito, Sebastian | C - 31 a 40 M | 5 | 21 | 01:08:12 | 00:02:37 | 00:11:11 | 00:44:04 | 00:12:54 | Ver más de Demito, Sebastian | |
|
||||||||||||
| 26 | 549 | Del Colle, German | C - 31 a 40 M | 6 | 24 | 01:09:30 | 00:02:40 | 00:13:26 | 00:41:46 | 00:14:05 | Ver más de Del Colle, German | |
|
||||||||||||
| 31 | 570 | Rizza, Nicolas Alejandro | C - 31 a 40 M | 7 | 27 | 01:11:40 | 00:02:45 | 00:12:30 | 00:43:47 | 00:15:09 | Ver más de Rizza, Nicolas Alejandro | |
|
||||||||||||
| 32 | 611 | Cáceres, Cristian Ariel | C - 31 a 40 M | 8 | 28 | 01:11:53 | 00:02:46 | 00:13:01 | 00:43:59 | 00:14:48 | Ver más de Cáceres, Cristian Ariel | |
|
||||||||||||
| 34 | 546 | Dopico, Fernando | C - 31 a 40 M | 9 | 30 | 01:12:23 | 00:02:47 | 00:13:27 | 00:42:35 | 00:16:09 | Ver más de Dopico, Fernando | |
|
||||||||||||
| 88 | 586 | Carletti, Gabriel | C - 31 a 40 M | 10 | 69 | 01:25:37 | 00:03:17 | 00:16:32 | 00:47:38 | 00:21:14 | Ver más de Carletti, Gabriel | |
|
||||||||||||

