Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 14 de 14 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 230 | Uccello, Lucas | C - 31 a 40 M | 1 | 6 | 01:27:45 | 00:02:15 | 00:23:47 | 00:51:38 | 00:12:16 | Ver más de Uccello, Lucas | |
|
||||||||||||
| 8 | 273 | Fernandez, Francisco | C - 31 a 40 M | 2 | 8 | 01:28:49 | 00:02:17 | 00:24:32 | 00:51:14 | 00:12:59 | Ver más de Fernandez, Francisco | |
|
||||||||||||
| 10 | 301 | Pintos, Lucas Sebastián | C - 31 a 40 M | 3 | 10 | 01:29:47 | 00:02:18 | 00:24:02 | 00:52:52 | 00:12:43 | Ver más de Pintos, Lucas Sebastián | |
|
||||||||||||
| 13 | 267 | Ramos Generoso, Cristian Sebastian | C - 31 a 40 M | 4 | 12 | 01:34:14 | 00:02:25 | 00:27:21 | 00:52:15 | 00:14:33 | Ver más de Ramos Generoso, Cristian Sebastian | |
|
||||||||||||
| 19 | 313 | Arrieta, Matias | C - 31 a 40 M | 5 | 17 | 01:35:48 | 00:02:27 | 00:26:25 | 00:54:58 | 00:14:18 | Ver más de Arrieta, Matias | |
|
||||||||||||
| 24 | 259 | Saavedra, Ruben | C - 31 a 40 M | 6 | 22 | 01:38:23 | 00:02:31 | 00:26:53 | 00:56:23 | 00:14:58 | Ver más de Saavedra, Ruben | |
|
||||||||||||
| 31 | 292 | Titolo, Maximiliano | C - 31 a 40 M | 7 | 27 | 01:40:29 | 00:02:34 | 00:27:55 | 00:58:13 | 00:13:59 | Ver más de Titolo, Maximiliano | |
|
||||||||||||
| 34 | 285 | Marra, Sebastian | C - 31 a 40 M | 8 | 29 | 01:41:30 | 00:02:36 | 00:26:32 | 01:00:07 | 00:14:46 | Ver más de Marra, Sebastian | |
|
||||||||||||
| 39 | 281 | Bentos, Lucas Sebastian | C - 31 a 40 M | 9 | 34 | 01:43:03 | 00:02:38 | 00:26:55 | 00:57:07 | 00:18:45 | Ver más de Bentos, Lucas Sebastian | |
|
||||||||||||
| 42 | 269 | Perez Sande, Francisco Julio | C - 31 a 40 M | 10 | 37 | 01:44:00 | 00:02:40 | 00:26:27 | 01:02:28 | 00:14:50 | Ver más de Perez Sande, Francisco Julio | |
|
||||||||||||
| 45 | 279 | Espinosa, Elias | C - 31 a 40 M | 11 | 40 | 01:45:00 | 00:02:42 | 00:31:16 | 00:57:13 | 00:16:21 | Ver más de Espinosa, Elias | |
|
||||||||||||
| 51 | 268 | Pucci, Juan Pablo | C - 31 a 40 M | 12 | 46 | 01:46:44 | 00:02:44 | 00:28:54 | 01:02:04 | 00:15:31 | Ver más de Pucci, Juan Pablo | |
|
||||||||||||
| 54 | 288 | Demichelis, Emiliano | C - 31 a 40 M | 13 | 47 | 01:48:26 | 00:02:47 | 00:29:53 | 01:02:13 | 00:16:07 | Ver más de Demichelis, Emiliano | |
|
||||||||||||
| 55 | 249 | Assaf, Mariano | C - 31 a 40 M | 14 | 48 | 01:49:12 | 00:02:48 | 00:30:47 | 01:01:34 | 00:16:31 | Ver más de Assaf, Mariano | |
|
||||||||||||

