Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 24 de 24 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 65 | Curia, Cristian | C - 31 a 40 M | 1 | 6 | 02:06:27 | 00:02:02 | 00:32:06 | 01:22:12 | 00:12:04 | Ver más de Curia, Cristian | |
|
||||||||||||
| 7 | 25 | Sarry, Catriel | C - 31 a 40 M | 2 | 7 | 02:06:56 | 00:02:03 | 00:32:34 | 01:22:21 | 00:11:56 | Ver más de Sarry, Catriel | |
|
||||||||||||
| 8 | 9 | Torrilla, Facundo | C - 31 a 40 M | 3 | 8 | 02:07:16 | 00:02:03 | 00:33:52 | 01:22:09 | 00:11:09 | Ver más de Torrilla, Facundo | |
|
||||||||||||
| 11 | 69 | Sottile, Franco | C - 31 a 40 M | 4 | 11 | 02:13:11 | 00:02:09 | 00:33:35 | 01:27:11 | 00:12:01 | Ver más de Sottile, Franco | |
|
||||||||||||
| 13 | 35 | Olmedo, Luis | C - 31 a 40 M | 5 | 13 | 02:13:41 | 00:02:09 | 00:34:26 | 01:26:40 | 00:12:29 | Ver más de Olmedo, Luis | |
|
||||||||||||
| 16 | 62 | Perez, German | C - 31 a 40 M | 6 | 16 | 02:15:51 | 00:02:11 | 00:35:36 | 01:28:14 | 00:11:39 | Ver más de Perez, German | |
|
||||||||||||
| 17 | 49 | Lembo, Miguel Angel | C - 31 a 40 M | 7 | 17 | 02:16:03 | 00:02:12 | 00:35:09 | 01:28:58 | 00:11:52 | Ver más de Lembo, Miguel Angel | |
|
||||||||||||
| 18 | 74 | Gadda, Maximiliano | C - 31 a 40 M | 8 | 18 | 02:16:21 | 00:02:12 | 00:36:29 | 01:25:49 | 00:13:43 | Ver más de Gadda, Maximiliano | |
|
||||||||||||
| 21 | 48 | Marques, Nicolas | C - 31 a 40 M | 9 | 21 | 02:17:00 | 00:02:12 | 00:36:19 | 01:27:42 | 00:12:53 | Ver más de Marques, Nicolas | |
|
||||||||||||
| 23 | 13 | Strangis, Pablo | C - 31 a 40 M | 10 | 23 | 02:17:55 | 00:02:14 | 00:40:24 | 01:23:22 | 00:14:03 | Ver más de Strangis, Pablo | |
|
||||||||||||
| 24 | 64 | Belamendia, Valentin | C - 31 a 40 M | 11 | 24 | 02:20:09 | 00:02:15 | 00:37:09 | 01:30:04 | 00:12:47 | Ver más de Belamendia, Valentin | |
|
||||||||||||
| 28 | 53 | Martinez Buzzoni, Pablo Damián | C - 31 a 40 M | 12 | 28 | 02:24:27 | 00:02:20 | 00:38:00 | 01:32:39 | 00:13:41 | Ver más de Martinez Buzzoni, Pablo Damián | |
|
||||||||||||
| 31 | 63 | Terreri, Nicolas | C - 31 a 40 M | 13 | 31 | 02:25:10 | 00:02:20 | 00:39:58 | 01:31:13 | 00:13:50 | Ver más de Terreri, Nicolas | |
|
||||||||||||
| 33 | 82 | Montenegro, Leonardo Matias | C - 31 a 40 M | 14 | 33 | 02:25:18 | 00:02:20 | 00:36:32 | 01:35:27 | 00:13:13 | Ver más de Montenegro, Leonardo Matias | |
|
||||||||||||
| 34 | 61 | Zarria, Matias Juan Alberto | C - 31 a 40 M | 15 | 34 | 02:26:41 | 00:02:22 | 00:39:59 | 01:32:48 | 00:13:46 | Ver más de Zarria, Matias Juan Alberto | |
|
||||||||||||
| 38 | 23 | Marasco, Pablo | C - 31 a 40 M | 16 | 37 | 02:32:02 | 00:02:27 | 00:40:07 | 01:37:55 | 00:13:48 | Ver más de Marasco, Pablo | |
|
||||||||||||
| 40 | 55 | Fracchia, Emiliano | C - 31 a 40 M | 17 | 39 | 02:32:40 | 00:02:28 | 00:38:55 | 01:38:19 | 00:15:20 | Ver más de Fracchia, Emiliano | |
|
||||||||||||
| 41 | 54 | Salcedo, Federico | C - 31 a 40 M | 18 | 40 | 02:33:01 | 00:02:28 | 00:37:15 | 01:42:50 | 00:12:44 | Ver más de Salcedo, Federico | |
|
||||||||||||
| 47 | 33 | Moisio, Pablo Jose | C - 31 a 40 M | 19 | 44 | 02:35:43 | 00:02:30 | 00:43:34 | 01:35:35 | 00:15:33 | Ver más de Moisio, Pablo Jose | |
|
||||||||||||
| 57 | 30 | Piccirillo, Jose Nicolas | C - 31 a 40 M | 20 | 53 | 02:39:04 | 00:02:34 | 00:42:56 | 01:41:35 | 00:14:23 | Ver más de Piccirillo, Jose Nicolas | |
|
||||||||||||
| 60 | 59 | Iñiguez, Sebastian | C - 31 a 40 M | 21 | 56 | 02:39:35 | 00:02:34 | 00:41:43 | 01:40:12 | 00:17:23 | Ver más de Iñiguez, Sebastian | |
|
||||||||||||
| 65 | 34 | Leyton, Brian | C - 31 a 40 M | 22 | 60 | 02:43:47 | 00:02:38 | 00:45:14 | 01:42:32 | 00:15:46 | Ver más de Leyton, Brian | |
|
||||||||||||
| 66 | 86 | Villarruel, Federico | C - 31 a 40 M | 23 | 61 | 02:44:06 | 00:02:38 | 00:44:45 | 01:43:12 | 00:15:56 | Ver más de Villarruel, Federico | |
|
||||||||||||
| 69 | 66 | Brignone, Constantino | C - 31 a 40 M | 24 | 64 | 02:45:40 | 00:02:40 | 00:43:28 | 01:46:00 | 00:16:01 | Ver más de Brignone, Constantino | |
|
||||||||||||

