Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 5 de 5 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 607 | Arancibia Alamo, Carolina | D - 41 a 50 F | 1 | 20 | 01:25:44 | 00:03:18 | 00:15:18 | 00:53:30 | 00:16:40 | Ver más de Arancibia Alamo, Carolina | |
|
||||||||||||
| 94 | 531 | Straus, María Gabriela | D - 41 a 50 F | 2 | 23 | 01:26:47 | 00:03:20 | 00:13:40 | 00:57:48 | 00:15:12 | Ver más de Straus, María Gabriela | |
|
||||||||||||
| 127 | 622 | Cáceres, Yanina | D - 41 a 50 F | 3 | 35 | 01:44:32 | 00:04:00 | 00:20:43 | 00:59:02 | 00:24:27 | Ver más de Cáceres, Yanina | |
|
||||||||||||
| 130 | 617 | Muñoz, Daniela | D - 41 a 50 F | 4 | 37 | 01:47:31 | 00:04:07 | 00:17:40 | 01:09:40 | 00:19:51 | Ver más de Muñoz, Daniela | |
|
||||||||||||
| 134 | 604 | Denoy, Soledad | D - 41 a 50 F | 5 | 41 | 01:51:46 | 00:04:17 | 00:18:47 | 01:09:04 | 00:23:34 | Ver más de Denoy, Soledad | |
|
||||||||||||

