Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 15 de 15 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 533 | Mucciolo, Augusto | D - 41 a 50 M | 1 | 39 | 01:16:33 | 00:02:56 | 00:12:10 | 00:50:46 | 00:13:29 | Ver más de Mucciolo, Augusto | |
|
||||||||||||
| 58 | 556 | Estepa, Diego | D - 41 a 50 M | 2 | 49 | 01:18:18 | 00:03:00 | 00:15:05 | 00:47:53 | 00:15:09 | Ver más de Estepa, Diego | |
|
||||||||||||
| 67 | 634 | Cabanillas, Rafael Francisco | D - 41 a 50 M | 3 | 56 | 01:20:32 | 00:03:06 | 00:13:00 | 00:52:59 | 00:14:24 | Ver más de Cabanillas, Rafael Francisco | |
|
||||||||||||
| 84 | 508 | Sikic, Martin | D - 41 a 50 M | 4 | 66 | 01:23:48 | 00:03:13 | 00:14:46 | 00:53:19 | 00:15:23 | Ver más de Sikic, Martin | |
|
||||||||||||
| 91 | 554 | Guevara, Sebastian | D - 41 a 50 M | 5 | 70 | 01:26:08 | 00:03:18 | 00:14:38 | 00:54:35 | 00:16:35 | Ver más de Guevara, Sebastian | |
|
||||||||||||
| 97 | 641 | Souto, Diego Javier | D - 41 a 50 M | 6 | 73 | 01:27:28 | 00:03:21 | 00:14:45 | 00:53:20 | 00:19:08 | Ver más de Souto, Diego Javier | |
|
||||||||||||
| 99 | 521 | Zabala, Sebastian | D - 41 a 50 M | 7 | 75 | 01:28:29 | 00:03:23 | 00:14:14 | 00:56:48 | 00:17:03 | Ver más de Zabala, Sebastian | |
|
||||||||||||
| 100 | 520 | Jinez, Miguel | D - 41 a 50 M | 8 | 76 | 01:28:33 | 00:03:24 | 00:14:47 | 00:53:43 | 00:19:49 | Ver más de Jinez, Miguel | |
|
||||||||||||
| 101 | 584 | Contreras, Pablo | D - 41 a 50 M | 9 | 77 | 01:28:42 | 00:03:24 | 00:15:19 | 00:55:14 | 00:17:43 | Ver más de Contreras, Pablo | |
|
||||||||||||
| 104 | 594 | Torres, Diego Leandro | D - 41 a 50 M | 10 | 79 | 01:30:19 | 00:03:28 | 00:15:49 | 00:58:04 | 00:16:03 | Ver más de Torres, Diego Leandro | |
|
||||||||||||
| 113 | 575 | Orchese, Juan Carlos | D - 41 a 50 M | 11 | 85 | 01:33:33 | 00:03:36 | 00:16:11 | 00:58:21 | 00:18:47 | Ver más de Orchese, Juan Carlos | |
|
||||||||||||
| 117 | 561 | Fonrodona, Rodrigo | D - 41 a 50 M | 12 | 87 | 01:34:38 | 00:03:38 | 00:15:32 | 00:57:37 | 00:21:17 | Ver más de Fonrodona, Rodrigo | |
|
||||||||||||
| 120 | 616 | Gadda, Nicolas | D - 41 a 50 M | 13 | 88 | 01:35:22 | 00:03:39 | 00:17:46 | 00:55:25 | 00:21:48 | Ver más de Gadda, Nicolas | |
|
||||||||||||
| 121 | 627 | Rodriguez Solis, Nathanel Leonardo | D - 41 a 50 M | 14 | 89 | 01:38:46 | 00:03:47 | 00:17:27 | 01:01:18 | 00:19:45 | Ver más de Rodriguez Solis, Nathanel Leonardo | |
|
||||||||||||
| 129 | 562 | Cardozo, Federico | D - 41 a 50 M | 15 | 93 | 01:47:21 | 00:04:07 | 00:14:51 | 01:11:21 | 00:20:47 | Ver más de Cardozo, Federico | |
|
||||||||||||

