Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 9 de 9 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 590 | Aquino Silva, Sergio Daniel | D - 41 a 50 M | 1 | 19 | 01:07:42 | 00:02:36 | 00:13:01 | 00:40:18 | 00:14:18 | Ver más de Aquino Silva, Sergio Daniel | |
|
||||||||||||
| 37 | 528 | Roberto, Héctor Walter | D - 41 a 50 M | 2 | 32 | 01:12:54 | 00:02:48 | 00:13:31 | 00:43:40 | 00:15:35 | Ver más de Roberto, Héctor Walter | |
|
||||||||||||
| 50 | 623 | Reimondi, Federico | D - 41 a 50 M | 3 | 41 | 01:16:39 | 00:02:56 | 00:13:09 | 00:47:30 | 00:15:39 | Ver más de Reimondi, Federico | |
|
||||||||||||
| 64 | 610 | Mignolo, Pablo | D - 41 a 50 M | 4 | 54 | 01:19:46 | 00:03:04 | 00:13:51 | 00:49:05 | 00:16:39 | Ver más de Mignolo, Pablo | |
|
||||||||||||
| 65 | 571 | Wyrsch, Juan Carlos | D - 41 a 50 M | 5 | 55 | 01:20:05 | 00:03:04 | 00:14:51 | 00:49:42 | 00:15:14 | Ver más de Wyrsch, Juan Carlos | |
|
||||||||||||
| 70 | 613 | Wasiuniec, Fernando | D - 41 a 50 M | 6 | 58 | 01:20:40 | 00:03:06 | 00:15:55 | 00:47:01 | 00:17:33 | Ver más de Wasiuniec, Fernando | |
|
||||||||||||
| 73 | 543 | Bottiroli, Marcelo Gustavo | D - 41 a 50 M | 7 | 61 | 01:20:52 | 00:03:06 | 00:14:57 | 00:48:45 | 00:17:02 | Ver más de Bottiroli, Marcelo Gustavo | |
|
||||||||||||
| 85 | 618 | Lopez, Cesar | D - 41 a 50 M | 8 | 67 | 01:24:43 | 00:03:14 | 00:16:12 | 00:49:19 | 00:18:44 | Ver más de Lopez, Cesar | |
|
||||||||||||
| 103 | 512 | Rios, Pablo | D - 41 a 50 M | 9 | 78 | 01:29:34 | 00:03:26 | 00:16:05 | 00:52:14 | 00:21:03 | Ver más de Rios, Pablo | |
|
||||||||||||

