Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 24 de 24 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 38 | Gonzalez, Nicolás | D - 41 a 50 M | 1 | 9 | 02:09:53 | 00:02:06 | 00:35:02 | 01:22:21 | 00:12:26 | Ver más de Gonzalez, Nicolás | |
|
||||||||||||
| 10 | 47 | Gutierrez, Pablo Guillermo | D - 41 a 50 M | 2 | 10 | 02:12:11 | 00:02:08 | 00:35:30 | 01:23:43 | 00:12:54 | Ver más de Gutierrez, Pablo Guillermo | |
|
||||||||||||
| 19 | 41 | Dallegre, Ariel | D - 41 a 50 M | 3 | 19 | 02:16:30 | 00:02:12 | 00:35:58 | 01:27:29 | 00:12:48 | Ver más de Dallegre, Ariel | |
|
||||||||||||
| 25 | 42 | Harispe, Juan | D - 41 a 50 M | 4 | 25 | 02:21:00 | 00:02:16 | 00:36:22 | 01:30:12 | 00:14:18 | Ver más de Harispe, Juan | |
|
||||||||||||
| 26 | 56 | Rodriguez, Santiago | D - 41 a 50 M | 5 | 26 | 02:21:41 | 00:02:17 | 00:37:16 | 01:30:36 | 00:13:39 | Ver más de Rodriguez, Santiago | |
|
||||||||||||
| 27 | 85 | Fernández, Luis | D - 41 a 50 M | 6 | 27 | 02:22:30 | 00:02:18 | 00:38:02 | 01:31:11 | 00:13:13 | Ver más de Fernández, Luis | |
|
||||||||||||
| 29 | 70 | Pelosi, Elio | D - 41 a 50 M | 7 | 29 | 02:24:38 | 00:02:20 | 00:37:20 | 01:33:41 | 00:13:28 | Ver más de Pelosi, Elio | |
|
||||||||||||
| 35 | 88 | Puchetta, Gaston | D - 41 a 50 M | 8 | 35 | 02:28:37 | 00:02:24 | 00:37:02 | 01:34:50 | 00:16:30 | Ver más de Puchetta, Gaston | |
|
||||||||||||
| 36 | 24 | Arevalo, Federico Lujan | D - 41 a 50 M | 9 | 36 | 02:29:49 | 00:02:25 | 00:37:21 | 01:37:03 | 00:15:20 | Ver más de Arevalo, Federico Lujan | |
|
||||||||||||
| 39 | 52 | Ledesma, Daniel | D - 41 a 50 M | 10 | 38 | 02:32:17 | 00:02:27 | 00:43:02 | 01:33:29 | 00:15:39 | Ver más de Ledesma, Daniel | |
|
||||||||||||
| 42 | 19 | Giral, Jorge Martin | D - 41 a 50 M | 11 | 41 | 02:33:13 | 00:02:28 | 00:41:55 | 01:36:36 | 00:14:34 | Ver más de Giral, Jorge Martin | |
|
||||||||||||
| 45 | 46 | Arriada, Sebastian | D - 41 a 50 M | 12 | 43 | 02:34:11 | 00:02:29 | 00:42:49 | 01:33:41 | 00:17:23 | Ver más de Arriada, Sebastian | |
|
||||||||||||
| 49 | 12 | Morelli, Claudio | D - 41 a 50 M | 13 | 46 | 02:36:27 | 00:02:31 | 00:40:46 | 01:39:37 | 00:15:47 | Ver más de Morelli, Claudio | |
|
||||||||||||
| 50 | 80 | Gonzalez Pit, Juan | D - 41 a 50 M | 14 | 47 | 02:37:16 | 00:02:32 | 00:43:26 | 01:37:56 | 00:15:40 | Ver más de Gonzalez Pit, Juan | |
|
||||||||||||
| 51 | 18 | Soto, Rafael | D - 41 a 50 M | 15 | 48 | 02:37:19 | 00:02:32 | 00:46:52 | 01:32:43 | 00:17:32 | Ver más de Soto, Rafael | |
|
||||||||||||
| 54 | 75 | Martinez, Cristian | D - 41 a 50 M | 16 | 50 | 02:38:18 | 00:02:33 | 00:44:39 | 01:37:47 | 00:15:49 | Ver más de Martinez, Cristian | |
|
||||||||||||
| 58 | 79 | Vogel, Martin | D - 41 a 50 M | 17 | 54 | 02:39:08 | 00:02:33 | 00:43:08 | 01:40:25 | 00:15:04 | Ver más de Vogel, Martin | |
|
||||||||||||
| 59 | 11 | Padula, Alejandro | D - 41 a 50 M | 18 | 55 | 02:39:29 | 00:02:34 | 00:46:58 | 01:34:45 | 00:17:27 | Ver más de Padula, Alejandro | |
|
||||||||||||
| 61 | 32 | Curio, Pablo Hernan | D - 41 a 50 M | 19 | 57 | 02:40:13 | 00:02:34 | 00:46:44 | 01:36:17 | 00:16:13 | Ver más de Curio, Pablo Hernan | |
|
||||||||||||
| 62 | 27 | Noval, Martín | D - 41 a 50 M | 20 | 58 | 02:40:35 | 00:02:35 | 00:51:37 | 01:30:24 | 00:18:15 | Ver más de Noval, Martín | |
|
||||||||||||
| 64 | 51 | Viglione, Juan Pablo | D - 41 a 50 M | 21 | 59 | 02:42:11 | 00:02:37 | 00:46:41 | 01:38:12 | 00:17:02 | Ver más de Viglione, Juan Pablo | |
|
||||||||||||
| 70 | 14 | Häntzschel, Martin | D - 41 a 50 M | 22 | 65 | 02:46:24 | 00:02:41 | 00:44:27 | 01:46:30 | 00:15:19 | Ver más de Häntzschel, Martin | |
|
||||||||||||
| 72 | 73 | Kremenchuzky, Martin | D - 41 a 50 M | 23 | 67 | 02:47:36 | 00:02:42 | 00:45:17 | 01:43:34 | 00:18:42 | Ver más de Kremenchuzky, Martin | |
|
||||||||||||
| 74 | 50 | Gladzik, Fábio | D - 41 a 50 M | 24 | 68 | 02:48:38 | 00:02:43 | 00:41:06 | 01:51:43 | 00:15:34 | Ver más de Gladzik, Fábio | |
|
||||||||||||

