Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 11 de 11 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 242 | Viera, Gustavo | E - 51 a 60 M | 1 | 19 | 01:36:19 | 00:02:28 | 00:24:37 | 00:57:35 | 00:13:59 | Ver más de Viera, Gustavo | |
|
||||||||||||
| 41 | 315 | Minsky, Diego | E - 51 a 60 M | 2 | 36 | 01:43:51 | 00:02:40 | 00:30:05 | 00:56:38 | 00:16:55 | Ver más de Minsky, Diego | |
|
||||||||||||
| 49 | 232 | Padulo, Hernan | E - 51 a 60 M | 3 | 44 | 01:46:03 | 00:02:43 | 00:29:26 | 00:59:57 | 00:16:29 | Ver más de Padulo, Hernan | |
|
||||||||||||
| 50 | 272 | Romero, Jorge Omar | E - 51 a 60 M | 4 | 45 | 01:46:35 | 00:02:43 | 00:27:26 | 01:02:28 | 00:16:29 | Ver más de Romero, Jorge Omar | |
|
||||||||||||
| 61 | 320 | Mora Feria, Jose Antonio | E - 51 a 60 M | 5 | 53 | 01:52:02 | 00:02:52 | 00:30:27 | 01:05:45 | 00:15:42 | Ver más de Mora Feria, Jose Antonio | |
|
||||||||||||
| 62 | 266 | Sagania, Eduardo Juan | E - 51 a 60 M | 6 | 54 | 01:52:08 | 00:02:52 | 00:32:07 | 01:01:50 | 00:17:54 | Ver más de Sagania, Eduardo Juan | |
|
||||||||||||
| 68 | 226 | Perrone, Marcelo Adrian | E - 51 a 60 M | 7 | 58 | 01:55:05 | 00:02:57 | 00:33:50 | 01:02:13 | 00:18:50 | Ver más de Perrone, Marcelo Adrian | |
|
||||||||||||
| 73 | 309 | Behnisch, Eduardo | E - 51 a 60 M | 8 | 62 | 01:57:37 | 00:03:00 | 00:35:31 | 01:02:51 | 00:18:52 | Ver más de Behnisch, Eduardo | |
|
||||||||||||
| 75 | 262 | Yatche, Alberto | E - 51 a 60 M | 9 | 63 | 01:58:07 | 00:03:01 | 00:31:08 | 01:08:09 | 00:18:38 | Ver más de Yatche, Alberto | |
|
||||||||||||
| 82 | 290 | Mecchia, Antonio | E - 51 a 60 M | 10 | 66 | 02:02:19 | 00:03:08 | 00:35:03 | 01:06:42 | 00:20:12 | Ver más de Mecchia, Antonio | |
|
||||||||||||
| 84 | 300 | Rivas, Marcelo | E - 51 a 60 M | 11 | 68 | 02:02:56 | 00:03:09 | 00:33:33 | 01:10:44 | 00:18:29 | Ver más de Rivas, Marcelo | |
|
||||||||||||

