Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 5 de 5 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 287 | Fernandez, Gabriel | General varones 6.30.3 MTB | 1 | 18 | 01:35:53 | 00:02:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | Ver más de Fernandez, Gabriel | |
|
||||||||||||
| 22 | 240 | Briga, Juan Pablo | General varones 6.30.3 MTB | 2 | 20 | 01:36:30 | 00:02:29 | 00:23:40 | 00:59:43 | 00:13:03 | Ver más de Briga, Juan Pablo | |
|
||||||||||||
| 23 | 239 | Egea, Nicolas | General varones 6.30.3 MTB | 3 | 21 | 01:38:01 | 00:02:31 | 00:24:51 | 00:59:27 | 00:13:38 | Ver más de Egea, Nicolas | |
|
||||||||||||
| 25 | 308 | Aybar, Mariano | General varones 6.30.3 MTB | 4 | 23 | 01:38:28 | 00:02:31 | 00:25:38 | 00:59:12 | 00:13:22 | Ver más de Aybar, Mariano | |
|
||||||||||||
| 26 | 295 | Leppera, Martin | General varones 6.30.3 MTB | 5 | 24 | 01:38:41 | 00:02:32 | 00:24:39 | 01:00:12 | 00:13:46 | Ver más de Leppera, Martin | |
|
||||||||||||

