Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 5 de 5 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 297 | Verón, Renzo | General varones 6.30.3 ruta | 1 | 1 | 01:18:16 | 00:02:01 | 00:19:39 | 00:47:57 | 00:10:38 | Ver más de Verón, Renzo | |
|
||||||||||||
| 2 puesto | 256 | Mongabure, Pablo | General varones 6.30.3 ruta | 2 | 2 | 01:23:56 | 00:02:09 | 00:22:41 | 00:48:32 | 00:12:39 | Ver más de Mongabure, Pablo | |
|
||||||||||||
| 3 puesto | 274 | Mercuri, Marcos | General varones 6.30.3 ruta | 3 | 3 | 01:26:18 | 00:02:13 | 00:23:59 | 00:49:13 | 00:13:03 | Ver más de Mercuri, Marcos | |
|
||||||||||||
| 4 | 317 | Gebauer, Juan | General varones 6.30.3 ruta | 4 | 4 | 01:27:26 | 00:02:14 | 00:24:39 | 00:50:13 | 00:12:25 | Ver más de Gebauer, Juan | |
|
||||||||||||
| 5 | 270 | Encina, Roberto | General varones 6.30.3 ruta | 5 | 5 | 01:27:32 | 00:02:15 | 00:24:12 | 00:50:33 | 00:12:44 | Ver más de Encina, Roberto | |
|
||||||||||||

