Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 24 de 24 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 619 | Trigo, Andrea | General mujeres 3.20.3 MTB | 1 | 10 | 01:19:26 | 00:03:03 | 00:13:12 | 00:51:21 | 00:14:46 | Ver más de Trigo, Andrea | |
|
||||||||||||
| 68 | 624 | Bueno, Stella Maris | General mujeres 3.20.3 MTB | 2 | 12 | 01:20:33 | 00:03:06 | 00:13:00 | 00:54:00 | 00:13:22 | Ver más de Bueno, Stella Maris | |
|
||||||||||||
| 78 | 501 | Bertran, Jessica | General mujeres 3.20.3 MTB | 3 | 14 | 01:22:07 | 00:03:10 | 00:13:07 | 00:53:17 | 00:15:39 | Ver más de Bertran, Jessica | |
|
||||||||||||
| 82 | 568 | Coco Ardilea, Romina | General mujeres 3.20.3 MTB | 4 | 17 | 01:22:53 | 00:03:11 | 00:16:30 | 00:48:18 | 00:17:55 | Ver más de Coco Ardilea, Romina | |
|
||||||||||||
| 83 | 564 | Gasso, Adriana | General mujeres 3.20.3 MTB | 5 | 18 | 01:23:35 | 00:03:13 | 00:14:42 | 00:52:05 | 00:16:34 | Ver más de Gasso, Adriana | |
|
||||||||||||
| 87 | 596 | Paniale, Natalia | E - 51 a 60 F | 1 | 19 | 01:24:59 | 00:03:16 | 00:14:39 | 00:53:46 | 00:16:22 | Ver más de Paniale, Natalia | |
|
||||||||||||
| 89 | 607 | Arancibia Alamo, Carolina | D - 41 a 50 F | 1 | 20 | 01:25:44 | 00:03:18 | 00:15:18 | 00:53:30 | 00:16:40 | Ver más de Arancibia Alamo, Carolina | |
|
||||||||||||
| 90 | 569 | Luque, Valeria | C - 31 a 40 F | 1 | 21 | 01:26:01 | 00:03:18 | 00:15:32 | 00:51:57 | 00:18:22 | Ver más de Luque, Valeria | |
|
||||||||||||
| 94 | 531 | Straus, María Gabriela | D - 41 a 50 F | 2 | 23 | 01:26:47 | 00:03:20 | 00:13:40 | 00:57:48 | 00:15:12 | Ver más de Straus, María Gabriela | |
|
||||||||||||
| 102 | 593 | Etchegoyen, Verónica Ruth | E - 51 a 60 F | 2 | 25 | 01:28:44 | 00:03:24 | 00:17:16 | 00:53:58 | 00:17:16 | Ver más de Etchegoyen, Verónica Ruth | |
|
||||||||||||
| 108 | 514 | Zuckermann, Norma B | E - 51 a 60 F | 3 | 26 | 01:31:17 | 00:03:30 | 00:16:21 | 00:55:06 | 00:19:37 | Ver más de Zuckermann, Norma B | |
|
||||||||||||
| 109 | 515 | Duarte Aguilera, Silvia | C - 31 a 40 F | 2 | 27 | 01:31:29 | 00:03:31 | 00:20:42 | 00:45:46 | 00:24:47 | Ver más de Duarte Aguilera, Silvia | |
|
||||||||||||
| 112 | 603 | Quiroga, Ana | E - 51 a 60 F | 4 | 28 | 01:33:10 | 00:03:34 | 00:17:10 | 00:57:26 | 00:18:13 | Ver más de Quiroga, Ana | |
|
||||||||||||
| 116 | 644 | Diez, Macarena | C - 31 a 40 F | 3 | 30 | 01:34:21 | 00:03:37 | 00:17:42 | 00:58:31 | 00:17:45 | Ver más de Diez, Macarena | |
|
||||||||||||
| 118 | 513 | Mendoza, Mariela | C - 31 a 40 F | 4 | 31 | 01:34:53 | 00:03:39 | 00:18:17 | 00:55:16 | 00:21:07 | Ver más de Mendoza, Mariela | |
|
||||||||||||
| 125 | 552 | Galvani, Mariana | E - 51 a 60 F | 5 | 33 | 01:41:37 | 00:03:54 | 00:17:02 | 01:04:04 | 00:20:11 | Ver más de Galvani, Mariana | |
|
||||||||||||
| 126 | 565 | Larramendy, Lucila | C - 31 a 40 F | 5 | 34 | 01:43:41 | 00:03:59 | 00:18:15 | 01:02:47 | 00:22:28 | Ver más de Larramendy, Lucila | |
|
||||||||||||
| 127 | 622 | Cáceres, Yanina | D - 41 a 50 F | 3 | 35 | 01:44:32 | 00:04:00 | 00:20:43 | 00:59:02 | 00:24:27 | Ver más de Cáceres, Yanina | |
|
||||||||||||
| 130 | 617 | Muñoz, Daniela | D - 41 a 50 F | 4 | 37 | 01:47:31 | 00:04:07 | 00:17:40 | 01:09:40 | 00:19:51 | Ver más de Muñoz, Daniela | |
|
||||||||||||
| 131 | 502 | Lopez, Erica | E - 51 a 60 F | 6 | 38 | 01:48:40 | 00:04:10 | 00:16:16 | 01:12:54 | 00:19:19 | Ver más de Lopez, Erica | |
|
||||||||||||
| 132 | 601 | Camia, Adriana Marisa | E - 51 a 60 F | 7 | 39 | 01:49:47 | 00:04:13 | 00:18:24 | 01:10:24 | 00:20:48 | Ver más de Camia, Adriana Marisa | |
|
||||||||||||
| 133 | 606 | Aguirre, Sandra Mariel | E - 51 a 60 F | 8 | 40 | 01:49:59 | 00:04:14 | 00:17:41 | 01:11:47 | 00:20:22 | Ver más de Aguirre, Sandra Mariel | |
|
||||||||||||
| 134 | 604 | Denoy, Soledad | D - 41 a 50 F | 5 | 41 | 01:51:46 | 00:04:17 | 00:18:47 | 01:09:04 | 00:23:34 | Ver más de Denoy, Soledad | |
|
||||||||||||
| 137 | 625 | Moises, Nicole | C - 31 a 40 F | 6 | 42 | 02:06:48 | 00:04:52 | 00:22:23 | 01:17:57 | 00:26:20 | Ver más de Moises, Nicole | |
|
||||||||||||

