Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 18 de 18 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 557 | Coronel, Loana | General mujeres 3.20.3 ruta | 1 | 1 | 01:05:02 | 00:02:30 | 00:11:19 | 00:41:15 | 00:12:24 | Ver más de Coronel, Loana | |
|
||||||||||||
| 18 | 592 | Merlo, Lucila | General mujeres 3.20.3 ruta | 2 | 2 | 01:05:05 | 00:02:30 | 00:11:54 | 00:40:40 | 00:12:26 | Ver más de Merlo, Lucila | |
|
||||||||||||
| 27 | 636 | Iturrioz, Stefanie | General mujeres 3.20.3 ruta | 3 | 3 | 01:10:02 | 00:02:42 | 00:12:37 | 00:42:56 | 00:14:21 | Ver más de Iturrioz, Stefanie | |
|
||||||||||||
| 30 | 567 | Silvestre, María José | General mujeres 3.20.3 ruta | 4 | 4 | 01:10:52 | 00:02:43 | 00:11:26 | 00:46:38 | 00:12:45 | Ver más de Silvestre, María José | |
|
||||||||||||
| 36 | 540 | Pietr, Milbana | General mujeres 3.20.3 ruta | 5 | 5 | 01:12:51 | 00:02:48 | 00:12:49 | 00:45:49 | 00:14:09 | Ver más de Pietr, Milbana | |
|
||||||||||||
| 38 | 612 | Méndez, Adriana | C - 31 a 40 F | 1 | 6 | 01:14:12 | 00:02:51 | 00:13:18 | 00:45:51 | 00:14:58 | Ver más de Méndez, Adriana | |
|
||||||||||||
| 40 | 503 | Maggiora, Natalia | D - 41 a 50 F | 1 | 7 | 01:14:59 | 00:02:53 | 00:14:37 | 00:44:27 | 00:15:49 | Ver más de Maggiora, Natalia | |
|
||||||||||||
| 46 | 551 | Coronel, Rosario | B - 24 a 30 F | 1 | 8 | 01:16:14 | 00:02:56 | 00:12:34 | 00:48:07 | 00:15:29 | Ver más de Coronel, Rosario | |
|
||||||||||||
| 47 | 510 | Ayala, Micaela | C - 31 a 40 F | 2 | 9 | 01:16:31 | 00:02:56 | 00:13:08 | 00:49:01 | 00:14:17 | Ver más de Ayala, Micaela | |
|
||||||||||||
| 66 | 541 | Glantt, Cynthia | E - 51 a 60 F | 1 | 11 | 01:20:11 | 00:03:05 | 00:14:57 | 00:48:16 | 00:16:50 | Ver más de Glantt, Cynthia | |
|
||||||||||||
| 75 | 608 | Orozco, Gabriela | C - 31 a 40 F | 3 | 13 | 01:21:13 | 00:03:07 | 00:15:40 | 00:48:09 | 00:17:12 | Ver más de Orozco, Gabriela | |
|
||||||||||||
| 79 | 525 | Andreoli, Moira | D - 41 a 50 F | 2 | 15 | 01:22:28 | 00:03:10 | 00:15:39 | 00:50:06 | 00:16:26 | Ver más de Andreoli, Moira | |
|
||||||||||||
| 80 | 553 | Sanchez, Rocio | D - 41 a 50 F | 3 | 16 | 01:22:39 | 00:03:10 | 00:14:25 | 00:52:16 | 00:15:47 | Ver más de Sanchez, Rocio | |
|
||||||||||||
| 93 | 566 | Agosti, Maria Florencia | D - 41 a 50 F | 4 | 22 | 01:26:43 | 00:03:19 | 00:15:12 | 00:54:02 | 00:17:11 | Ver más de Agosti, Maria Florencia | |
|
||||||||||||
| 95 | 532 | Muscari, Camila | C - 31 a 40 F | 4 | 24 | 01:26:47 | 00:03:19 | 00:15:43 | 00:52:58 | 00:17:45 | Ver más de Muscari, Camila | |
|
||||||||||||
| 115 | 511 | Lastra, Sol | A - 19 a 23 F | 1 | 29 | 01:34:21 | 00:03:37 | 00:17:30 | 00:56:05 | 00:20:38 | Ver más de Lastra, Sol | |
|
||||||||||||
| 119 | 577 | Caporelli, Mabel Beatriz | E - 51 a 60 F | 2 | 32 | 01:35:02 | 00:03:39 | 00:18:26 | 00:54:57 | 00:21:20 | Ver más de Caporelli, Mabel Beatriz | |
|
||||||||||||
| 128 | 539 | Silva, Adriana | F - 61 y más F | 1 | 36 | 01:45:32 | 00:04:03 | 00:20:52 | 01:02:35 | 00:21:51 | Ver más de Silva, Adriana | |
|
||||||||||||

