Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 7 de 7 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 311 | Tissera, Micaela | General mujeres 6.30.3 MTB | 1 | 9 | 01:52:44 | 00:02:53 | 00:27:23 | 01:09:17 | 00:15:51 | Ver más de Tissera, Micaela | |
|
||||||||||||
| 74 | 278 | Costa, Mariana | General mujeres 6.30.3 MTB | 2 | 12 | 01:57:39 | 00:03:00 | 00:28:45 | 01:13:11 | 00:15:17 | Ver más de Costa, Mariana | |
|
||||||||||||
| 76 | 318 | Leon, Maria Emilia | General mujeres 6.30.3 MTB | 3 | 13 | 01:58:08 | 00:03:01 | 00:31:15 | 01:09:24 | 00:17:03 | Ver más de Leon, Maria Emilia | |
|
||||||||||||
| 81 | 233 | Tramontin, Mariana | General mujeres 6.30.3 MTB | 4 | 16 | 02:01:03 | 00:03:06 | 00:32:03 | 01:10:13 | 00:18:35 | Ver más de Tramontin, Mariana | |
|
||||||||||||
| 92 | 316 | Chattard, Andrea Viviana | General mujeres 6.30.3 MTB | 5 | 19 | 02:14:47 | 00:03:27 | 00:32:23 | 01:23:45 | 00:18:26 | Ver más de Chattard, Andrea Viviana | |
|
||||||||||||
| 95 | 251 | Alves Do Reis, María Elena | E - 51 a 60 F | 1 | 21 | 02:27:17 | 00:03:46 | 00:31:46 | 01:35:30 | 00:19:53 | Ver más de Alves Do Reis, María Elena | |
|
||||||||||||
| 96 | 275 | Almada, Rosario | C - 31 a 40 F | 1 | 22 | 02:38:15 | 00:04:03 | 00:39:21 | 01:34:04 | 00:24:37 | Ver más de Almada, Rosario | |
|
||||||||||||

