Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 18 de 18 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 287 | Fernandez, Gabriel | General varones 6.30.3 MTB | 1 | 18 | 01:35:53 | 00:02:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | Ver más de Fernandez, Gabriel | |
|
||||||||||||
| 22 | 240 | Briga, Juan Pablo | General varones 6.30.3 MTB | 2 | 20 | 01:36:30 | 00:02:29 | 00:23:40 | 00:59:43 | 00:13:03 | Ver más de Briga, Juan Pablo | |
|
||||||||||||
| 23 | 239 | Egea, Nicolas | General varones 6.30.3 MTB | 3 | 21 | 01:38:01 | 00:02:31 | 00:24:51 | 00:59:27 | 00:13:38 | Ver más de Egea, Nicolas | |
|
||||||||||||
| 25 | 308 | Aybar, Mariano | General varones 6.30.3 MTB | 4 | 23 | 01:38:28 | 00:02:31 | 00:25:38 | 00:59:12 | 00:13:22 | Ver más de Aybar, Mariano | |
|
||||||||||||
| 26 | 295 | Leppera, Martin | General varones 6.30.3 MTB | 5 | 24 | 01:38:41 | 00:02:32 | 00:24:39 | 01:00:12 | 00:13:46 | Ver más de Leppera, Martin | |
|
||||||||||||
| 30 | 294 | Duran, Mauricio | C - 31 a 40 M | 1 | 26 | 01:40:24 | 00:02:34 | 00:25:16 | 01:01:39 | 00:13:20 | Ver más de Duran, Mauricio | |
|
||||||||||||
| 35 | 321 | Astorga, Ivan | C - 31 a 40 M | 2 | 30 | 01:41:31 | 00:02:36 | 00:27:18 | 00:59:15 | 00:14:49 | Ver más de Astorga, Ivan | |
|
||||||||||||
| 37 | 296 | Vilches, Lucas | D - 41 a 50 M | 1 | 32 | 01:42:15 | 00:02:37 | 00:26:36 | 01:01:52 | 00:13:42 | Ver más de Vilches, Lucas | |
|
||||||||||||
| 38 | 271 | Soria, Dario Daniel | D - 41 a 50 M | 2 | 33 | 01:42:21 | 00:02:37 | 00:26:46 | 00:58:56 | 00:16:28 | Ver más de Soria, Dario Daniel | |
|
||||||||||||
| 44 | 236 | Besutti, Pablo Tadeo | D - 41 a 50 M | 3 | 39 | 01:44:27 | 00:02:40 | 00:28:03 | 01:01:18 | 00:14:56 | Ver más de Besutti, Pablo Tadeo | |
|
||||||||||||
| 47 | 310 | Cavezzali, Mariano | C - 31 a 40 M | 3 | 42 | 01:45:49 | 00:02:41 | 00:25:42 | 01:04:38 | 00:14:14 | Ver más de Cavezzali, Mariano | |
|
||||||||||||
| 48 | 276 | Gonzalez, Hernan Dalberto | D - 41 a 50 M | 4 | 43 | 01:46:00 | 00:02:43 | 00:28:40 | 01:01:15 | 00:15:57 | Ver más de Gonzalez, Hernan Dalberto | |
|
||||||||||||
| 60 | 243 | Albornoz, Francisco | C - 31 a 40 M | 4 | 52 | 01:50:46 | 00:02:50 | 00:26:44 | 01:08:13 | 00:15:43 | Ver más de Albornoz, Francisco | |
|
||||||||||||
| 67 | 244 | Castiglia, Juan Pablo | D - 41 a 50 M | 5 | 57 | 01:53:37 | 00:02:55 | 00:32:55 | 01:01:55 | 00:18:28 | Ver más de Castiglia, Juan Pablo | |
|
||||||||||||
| 83 | 284 | Duarte, Sebastián | C - 31 a 40 M | 5 | 67 | 02:02:26 | 00:03:05 | 00:29:55 | 01:15:14 | 00:15:19 | Ver más de Duarte, Sebastián | |
|
||||||||||||
| 86 | 298 | Gomez Silva, Carlos Miguel | C - 31 a 40 M | 6 | 69 | 02:03:35 | 00:03:10 | 00:29:19 | 01:17:31 | 00:16:37 | Ver más de Gomez Silva, Carlos Miguel | |
|
||||||||||||
| 88 | 223 | Strier, Fabian | E - 51 a 60 M | 1 | 71 | 02:06:42 | 00:03:14 | 00:30:53 | 01:17:55 | 00:17:42 | Ver más de Strier, Fabian | |
|
||||||||||||
| 91 | 264 | Saravia, Nahuel | C - 31 a 40 M | 7 | 73 | 02:14:29 | 00:03:26 | 00:36:00 | 01:12:14 | 00:25:58 | Ver más de Saravia, Nahuel | |
|
||||||||||||

