Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 15 de 15 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 304 | Giandon, Noelia | General mujeres 6.30.3 ruta | 1 | 1 | 01:33:09 | 00:02:24 | 00:23:58 | 00:55:27 | 00:13:39 | Ver más de Giandon, Noelia | |
|
||||||||||||
| 17 | 319 | Escudero, Celeste | General mujeres 6.30.3 ruta | 2 | 2 | 01:35:14 | 00:02:27 | 00:25:42 | 00:55:38 | 00:13:47 | Ver más de Escudero, Celeste | |
|
||||||||||||
| 28 | 234 | Garcia, Lucila | General mujeres 6.30.3 ruta | 3 | 3 | 01:39:59 | 00:02:33 | 00:28:54 | 00:55:41 | 00:15:04 | Ver más de Garcia, Lucila | |
|
||||||||||||
| 29 | 231 | Melilli, Jimena | General mujeres 6.30.3 ruta | 4 | 4 | 01:40:07 | 00:02:34 | 00:26:39 | 00:59:37 | 00:13:44 | Ver más de Melilli, Jimena | |
|
||||||||||||
| 33 | 246 | Ferrazzi, Ayelen Maria | General mujeres 6.30.3 ruta | 5 | 5 | 01:40:41 | 00:02:35 | 00:30:00 | 00:55:34 | 00:15:02 | Ver más de Ferrazzi, Ayelen Maria | |
|
||||||||||||
| 52 | 260 | Bassignana, Cecilia | D - 41 a 50 F | 1 | 6 | 01:47:52 | 00:02:46 | 00:29:11 | 01:02:31 | 00:16:01 | Ver más de Bassignana, Cecilia | |
|
||||||||||||
| 53 | 235 | Riva, Mariana | E - 51 a 60 F | 1 | 7 | 01:48:20 | 00:02:47 | 00:29:05 | 01:02:35 | 00:16:21 | Ver más de Riva, Mariana | |
|
||||||||||||
| 56 | 261 | Kud, Verónica Alejandra | D - 41 a 50 F | 2 | 8 | 01:49:17 | 00:02:48 | 00:29:15 | 01:03:32 | 00:16:21 | Ver más de Kud, Verónica Alejandra | |
|
||||||||||||
| 66 | 302 | Mac Micking, Andrea Viviana | E - 51 a 60 F | 2 | 10 | 01:53:17 | 00:02:54 | 00:31:22 | 01:04:28 | 00:17:12 | Ver más de Mac Micking, Andrea Viviana | |
|
||||||||||||
| 69 | 227 | Omelianenko, Yuliya | D - 41 a 50 F | 3 | 11 | 01:55:51 | 00:02:58 | 00:34:53 | 01:01:43 | 00:18:56 | Ver más de Omelianenko, Yuliya | |
|
||||||||||||
| 77 | 322 | Astorga, Tatiana | C - 31 a 40 F | 1 | 14 | 01:59:00 | 00:03:03 | 00:31:03 | 01:09:25 | 00:18:23 | Ver más de Astorga, Tatiana | |
|
||||||||||||
| 79 | 252 | Leiva, Melisa | C - 31 a 40 F | 2 | 15 | 01:59:35 | 00:03:03 | 00:35:18 | 01:05:40 | 00:18:18 | Ver más de Leiva, Melisa | |
|
||||||||||||
| 85 | 241 | Conesa, Valeria Leticia | D - 41 a 50 F | 4 | 17 | 02:03:17 | 00:03:10 | 00:32:53 | 01:12:15 | 00:18:00 | Ver más de Conesa, Valeria Leticia | |
|
||||||||||||
| 90 | 255 | Galvis, Carol | D - 41 a 50 F | 5 | 18 | 02:10:25 | 00:03:20 | 00:35:59 | 01:15:28 | 00:18:39 | Ver más de Galvis, Carol | |
|
||||||||||||
| 94 | 253 | Noya, Lucila | C - 31 a 40 F | 3 | 20 | 02:16:06 | 00:03:28 | 00:31:23 | 01:26:25 | 00:17:37 | Ver más de Noya, Lucila | |
|
||||||||||||

