Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 51 a 69 de 69 corredores. Página 2 de 2.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 45 | Otin, Roberto Oscar | F - 61 y más M | 1 | 51 | 02:38:21 | 00:02:33 | 00:44:43 | 01:36:31 | 00:16:59 | Ver más de Otin, Roberto Oscar | |
|
||||||||||||
| 56 | 28 | Yañez, Miguel | E - 51 a 60 M | 7 | 52 | 02:38:41 | 00:02:33 | 00:44:07 | 01:40:10 | 00:14:05 | Ver más de Yañez, Miguel | |
|
||||||||||||
| 57 | 30 | Piccirillo, Jose Nicolas | C - 31 a 40 M | 20 | 53 | 02:39:04 | 00:02:34 | 00:42:56 | 01:41:35 | 00:14:23 | Ver más de Piccirillo, Jose Nicolas | |
|
||||||||||||
| 58 | 79 | Vogel, Martin | D - 41 a 50 M | 17 | 54 | 02:39:08 | 00:02:33 | 00:43:08 | 01:40:25 | 00:15:04 | Ver más de Vogel, Martin | |
|
||||||||||||
| 59 | 11 | Padula, Alejandro | D - 41 a 50 M | 18 | 55 | 02:39:29 | 00:02:34 | 00:46:58 | 01:34:45 | 00:17:27 | Ver más de Padula, Alejandro | |
|
||||||||||||
| 60 | 59 | Iñiguez, Sebastian | C - 31 a 40 M | 21 | 56 | 02:39:35 | 00:02:34 | 00:41:43 | 01:40:12 | 00:17:23 | Ver más de Iñiguez, Sebastian | |
|
||||||||||||
| 61 | 32 | Curio, Pablo Hernan | D - 41 a 50 M | 19 | 57 | 02:40:13 | 00:02:34 | 00:46:44 | 01:36:17 | 00:16:13 | Ver más de Curio, Pablo Hernan | |
|
||||||||||||
| 62 | 27 | Noval, Martín | D - 41 a 50 M | 20 | 58 | 02:40:35 | 00:02:35 | 00:51:37 | 01:30:24 | 00:18:15 | Ver más de Noval, Martín | |
|
||||||||||||
| 64 | 51 | Viglione, Juan Pablo | D - 41 a 50 M | 21 | 59 | 02:42:11 | 00:02:37 | 00:46:41 | 01:38:12 | 00:17:02 | Ver más de Viglione, Juan Pablo | |
|
||||||||||||
| 65 | 34 | Leyton, Brian | C - 31 a 40 M | 22 | 60 | 02:43:47 | 00:02:38 | 00:45:14 | 01:42:32 | 00:15:46 | Ver más de Leyton, Brian | |
|
||||||||||||
| 66 | 86 | Villarruel, Federico | C - 31 a 40 M | 23 | 61 | 02:44:06 | 00:02:38 | 00:44:45 | 01:43:12 | 00:15:56 | Ver más de Villarruel, Federico | |
|
||||||||||||
| 67 | 57 | Cesarini, Jose Luis | E - 51 a 60 M | 8 | 62 | 02:44:13 | 00:02:38 | 00:43:30 | 01:40:21 | 00:20:04 | Ver más de Cesarini, Jose Luis | |
|
||||||||||||
| 68 | 71 | Longo, Daniel | E - 51 a 60 M | 9 | 63 | 02:45:25 | 00:02:40 | 00:43:27 | 01:43:46 | 00:18:00 | Ver más de Longo, Daniel | |
|
||||||||||||
| 69 | 66 | Brignone, Constantino | C - 31 a 40 M | 24 | 64 | 02:45:40 | 00:02:40 | 00:43:28 | 01:46:00 | 00:16:01 | Ver más de Brignone, Constantino | |
|
||||||||||||
| 70 | 14 | Häntzschel, Martin | D - 41 a 50 M | 22 | 65 | 02:46:24 | 00:02:41 | 00:44:27 | 01:46:30 | 00:15:19 | Ver más de Häntzschel, Martin | |
|
||||||||||||
| 71 | 60 | Mattera, Marcelo | E - 51 a 60 M | 10 | 66 | 02:46:33 | 00:02:41 | 00:48:02 | 01:40:43 | 00:17:25 | Ver más de Mattera, Marcelo | |
|
||||||||||||
| 72 | 73 | Kremenchuzky, Martin | D - 41 a 50 M | 23 | 67 | 02:47:36 | 00:02:42 | 00:45:17 | 01:43:34 | 00:18:42 | Ver más de Kremenchuzky, Martin | |
|
||||||||||||
| 74 | 50 | Gladzik, Fábio | D - 41 a 50 M | 24 | 68 | 02:48:38 | 00:02:43 | 00:41:06 | 01:51:43 | 00:15:34 | Ver más de Gladzik, Fábio | |
|
||||||||||||
| 76 | 83 | Paoloni, Guillermo | E - 51 a 60 M | 11 | 69 | 02:50:34 | 00:02:45 | 00:45:25 | 01:48:19 | 00:16:33 | Ver más de Paoloni, Guillermo | |
|
||||||||||||

