Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Parque Olimpico
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 ruta F
- 3.20.3 ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 ruta F
- 6.30.3 ruta M
- 9.50.3 ruta F
- 9.50.3 ruta M
- Kids 10 a 12 F
- Kids 10 a 12 M
- Kids 13 y 14 F
- Kids 13 y 14 M
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 6 de 6 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl | T2 + Ped 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 343 | Martino, Ercila | Posta Ruta varones | 1 | 1 | 01:19:29 | 00:02:02 | 00:23:14 | 00:44:17 | 00:11:49 | Ver más de Martino, Ercila | |
|
||||||||||||
| 3 puesto | 342 | Degiovanni, Campo | Posta Ruta varones | 2 | 3 | 01:30:27 | 00:02:19 | 00:26:15 | 00:50:45 | 00:13:19 | Ver más de Degiovanni, Campo | |
|
||||||||||||
| 4 | 347 | Leon, Pignatto | Posta Ruta varones | 3 | 4 | 01:38:16 | 00:02:31 | 00:25:29 | 00:59:23 | 00:13:11 | Ver más de Leon, Pignatto | |
|
||||||||||||
| 6 | 334 | Garro, Guglielmotti Ceballo | Posta Ruta varones | 4 | 6 | 01:43:08 | 00:02:38 | 00:29:51 | 00:57:38 | 00:15:18 | Ver más de Garro, Guglielmotti Ceballo | |
|
||||||||||||
| 7 | 337 | Bertoia, Menichelli | Posta Ruta varones | 5 | 7 | 01:47:28 | 00:02:45 | 00:31:07 | 01:00:04 | 00:16:01 | Ver más de Bertoia, Menichelli | |
|
||||||||||||
| 10 | 345 | Goldschmidt, Salas | Posta Ruta varones | 6 | 10 | 01:51:34 | 00:02:52 | 00:33:57 | 01:01:09 | 00:16:19 | Ver más de Goldschmidt, Salas | |
|
||||||||||||

