Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Puerto Madero
Clasificación general
Mostrando 1 a 11 de 11 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | V1 | V2 | Ciclis+T | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 68 | Vera, Maximiliano | C - 31 a 40 V | 1 | 6 | 1:37:33 | 11:30 | 11:26 | 1:02:31 | 11:36 | Ver más de Vera, Maximiliano | ||
|
|||||||||||||
| 7 | 51 | Egea, Nicolas | C - 31 a 40 V | 2 | 7 | 1:39:05 | 11:26 | 11:50 | 1:03:53 | 11:20 | Ver más de Egea, Nicolas | ||
|
|||||||||||||
| 8 | 344 | Maraniello, Andres | C - 31 a 40 V | 3 | 8 | 1:39:07 | 11:21 | 12:01 | 1:03:34 | 11:41 | Ver más de Maraniello, Andres | ||
|
|||||||||||||
| 16 | 239 | Rojas, Manuel | C - 31 a 40 V | 4 | 14 | 1:46:11 | 11:48 | 11:32 | 1:08:11 | 13:53 | Ver más de Rojas, Manuel | ||
|
|||||||||||||
| 17 | 81 | Prestera, Christian Edgar | C - 31 a 40 V | 5 | 15 | 1:47:03 | 12:41 | 12:49 | 1:07:31 | 13:22 | Ver más de Prestera, Christian Edgar | ||
|
|||||||||||||
| 19 | 73 | Gallo, David | C - 31 a 40 V | 6 | 17 | 1:49:10 | 13:47 | 13:36 | 1:08:05 | 13:03 | Ver más de Gallo, David | ||
|
|||||||||||||
| 21 | 209 | Luna, Antonio Gabriel | C - 31 a 40 V | 7 | 19 | 1:49:32 | 11:33 | 11:41 | 1:13:40 | 12:01 | Ver más de Luna, Antonio Gabriel | ||
|
|||||||||||||
| 22 | 357 | Carnicero, Julio Cesar | C - 31 a 40 V | 8 | 20 | 1:49:36 | 12:30 | 12:17 | 1:12:06 | 11:47 | Ver más de Carnicero, Julio Cesar | ||
|
|||||||||||||
| 28 | 216 | Trebbiani, Luciano | C - 31 a 40 V | 9 | 24 | 1:54:17 | 13:17 | 13:39 | 1:12:44 | 14:03 | Ver más de Trebbiani, Luciano | ||
|
|||||||||||||
| 29 | 245 | Villarruel, Federico | C - 31 a 40 V | 10 | 25 | 1:54:29 | 13:08 | 12:48 | 1:14:33 | 12:59 | Ver más de Villarruel, Federico | ||
|
|||||||||||||
| 31 | 331 | Demichelis, Emiliano | C - 31 a 40 V | 11 | 27 | 1:55:55 | 12:24 | 13:13 | 1:16:33 | 13:07 | Ver más de Demichelis, Emiliano | ||
|
|||||||||||||

