Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Puerto Madero
Clasificación general
Mostrando 1 a 6 de 6 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | V1 | V2 | Ciclis+T | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 162 | Pucheta, Valeria | D - 41 a 50 M | 1 | 1 | 1:45:34 | 12:44 | 13:14 | 1:05:26 | 13:24 | Ver más de Pucheta, Valeria | ||
|
|||||||||||||
| 15 | 11 | Fiscina, Sabrina | D - 41 a 50 M | 2 | 2 | 1:45:56 | 10:49 | 11:17 | 1:12:23 | 11:00 | Ver más de Fiscina, Sabrina | ||
|
|||||||||||||
| 23 | 207 | Perez, Carolina | D - 41 a 50 M | 3 | 3 | 1:49:44 | 11:41 | 12:14 | 1:13:29 | 11:49 | Ver más de Perez, Carolina | ||
|
|||||||||||||
| 34 | 286 | Colombo, Mar¡a Cecilia | D - 41 a 50 M | 4 | 5 | 1:59:27 | 13:18 | 13:34 | 1:18:34 | 13:14 | Ver más de Colombo, Mar¡a Cecilia | ||
|
|||||||||||||
| 35 | 262 | Savransky, Romina | D - 41 a 50 M | 5 | 6 | 1:59:43 | 12:29 | 12:25 | 1:22:11 | 11:59 | Ver más de Savransky, Romina | ||
|
|||||||||||||
| 36 | 210 | Said, Jessica | D - 41 a 50 M | 6 | 7 | 2:00:28 | 12:38 | 12:57 | 1:21:23 | 12:49 | Ver más de Said, Jessica | ||
|
|||||||||||||

