Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Puerto Madero
Clasificación general
Mostrando 1 a 11 de 11 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | V1 | V2 | Ciclis+T | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 38 | Sequeira, Matias | D - 41 a 50 V | 1 | 1 | 1:35:36 | 10:50 | 11:03 | 1:01:57 | 11:16 | Ver más de Sequeira, Matias | ||
|
|||||||||||||
| 2 puesto | 353 | Soria, Dario Daniel | D - 41 a 50 V | 2 | 2 | 1:35:48 | 11:43 | 12:02 | 58:23 | 13:01 | Ver más de Soria, Dario Daniel | ||
|
|||||||||||||
| 4 | 290 | Torrijo, David | D - 41 a 50 V | 3 | 4 | 1:36:59 | 10:06 | 10:37 | 1:04:34 | 11:03 | Ver más de Torrijo, David | ||
|
|||||||||||||
| 10 | 283 | Gonzalez, Hernan Dalberto | D - 41 a 50 V | 4 | 10 | 1:40:42 | 11:59 | 12:28 | 1:03:02 | 12:30 | Ver más de Gonzalez, Hernan Dalberto | ||
|
|||||||||||||
| 11 | 273 | Tolloczko, Nicolas | D - 41 a 50 V | 5 | 11 | 1:41:55 | 10:39 | 11:09 | 1:07:49 | 11:48 | Ver más de Tolloczko, Nicolas | ||
|
|||||||||||||
| 13 | 351 | Aybar, Mariano | D - 41 a 50 V | 6 | 12 | 1:45:44 | 13:09 | 13:42 | 1:05:16 | 12:51 | Ver más de Aybar, Mariano | ||
|
|||||||||||||
| 18 | 244 | Dolera Jaime, Lisandro | D - 41 a 50 V | 7 | 16 | 1:47:28 | 12:33 | 13:11 | 1:08:08 | 13:03 | Ver más de Dolera Jaime, Lisandro | ||
|
|||||||||||||
| 20 | 59 | Villagr n, Federico | D - 41 a 50 V | 8 | 18 | 1:49:16 | 12:43 | 13:02 | 1:09:48 | 13:02 | Ver más de Villagr n, Federico | ||
|
|||||||||||||
| 27 | 56 | Castiglia, Juan Pablo | D - 41 a 50 V | 9 | 23 | 1:52:43 | 13:26 | 14:52 | 1:08:25 | 14:58 | Ver más de Castiglia, Juan Pablo | ||
|
|||||||||||||
| 38 | 289 | Lopez, Guillermo Hernan | D - 41 a 50 V | 10 | 31 | 2:04:28 | 15:47 | 15:33 | 1:18:57 | 13:08 | Ver más de Lopez, Guillermo Hernan | ||
|
|||||||||||||
| 40 | 288 | Lopez, Martin | D - 41 a 50 V | 11 | 33 | 2:10:04 | 15:45 | 15:33 | 1:16:59 | 20:43 | Ver más de Lopez, Martin | ||
|
|||||||||||||

