Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Puerto Madero
Clasificación general
Mostrando 1 a 10 de 10 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | V1 | V2 | Ciclis+T | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 puesto | 55 | N£¤ez, Mariano | E - 51 a 60 V | 1 | 3 | 1:36:37 | 10:19 | 10:38 | 1:04:46 | 10:22 | Ver más de N£¤ez, Mariano | ||
|
|||||||||||||
| 5 | 263 | Leppera, Martin | E - 51 a 60 V | 2 | 5 | 1:37:15 | 11:31 | 11:39 | 1:01:31 | 11:54 | Ver más de Leppera, Martin | ||
|
|||||||||||||
| 9 | 60 | Vidmar, Pablo | E - 51 a 60 V | 3 | 9 | 1:39:28 | 11:09 | 11:24 | 1:04:42 | 11:36 | Ver más de Vidmar, Pablo | ||
|
|||||||||||||
| 14 | 258 | Genovese, Eduardo | E - 51 a 60 V | 4 | 13 | 1:45:47 | 12:35 | 13:16 | 1:05:57 | 13:17 | Ver más de Genovese, Eduardo | ||
|
|||||||||||||
| 24 | 287 | Arrejoria, Horacio | E - 51 a 60 V | 5 | 21 | 1:50:17 | 12:23 | 12:15 | 1:12:01 | 12:41 | Ver más de Arrejoria, Horacio | ||
|
|||||||||||||
| 25 | 154 | Cesarini, Jose Luis | E - 51 a 60 V | 6 | 22 | 1:50:20 | 11:19 | 12:33 | 1:12:33 | 13:20 | Ver más de Cesarini, Jose Luis | ||
|
|||||||||||||
| 32 | 350 | Asch, Flavio | E - 51 a 60 V | 7 | 28 | 1:56:33 | 13:13 | 13:22 | 1:15:03 | 14:11 | Ver más de Asch, Flavio | ||
|
|||||||||||||
| 33 | 265 | Sedani, Victor | E - 51 a 60 V | 8 | 29 | 1:57:41 | 13:13 | 13:07 | 1:16:52 | 13:50 | Ver más de Sedani, Victor | ||
|
|||||||||||||
| 37 | 275 | Fuentes, Federico | E - 51 a 60 V | 9 | 30 | 2:01:26 | 13:29 | 14:08 | 1:18:40 | 14:13 | Ver más de Fuentes, Federico | ||
|
|||||||||||||
| 39 | 220 | Manoni, Alejandro | E - 51 a 60 V | 10 | 32 | 2:06:56 | 13:58 | 15:07 | 1:21:42 | 15:05 | Ver más de Manoni, Alejandro | ||
|
|||||||||||||

