Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Puerto Madero
Clasificación general
Mostrando 1 a 6 de 6 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | V1 | V2 | Ciclis+T | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 368 | Coceres, Andrea | Posta MTB mixta | 1 | 4 | 1:35:35 | 12:05 | 12:27 | 58:09 | 12:18 | Ver más de Coceres, Andrea | ||
|
|||||||||||||
| 14 | 392 | Barrios, Fabian | Posta MTB mixta | 1 | 8 | 1:47:30 | 13:18 | 13:13 | 1:07:24 | 12:55 | Ver más de Barrios, Fabian | ||
|
|||||||||||||
| 15 | 392 | Negro, Myriam | Posta MTB mixta | 2 | 7 | 1:47:30 | 13:18 | 13:13 | 1:07:24 | 12:55 | Ver más de Negro, Myriam | ||
|
|||||||||||||
| 18 | 367 | Socas, Andrea | Posta MTB mixta | 3 | 8 | 1:48:43 | 11:45 | 11:43 | 1:13:06 | 11:30 | Ver más de Socas, Andrea | ||
|
|||||||||||||
| 20 | 380 | Caceres, Gerardo | Posta MTB mixta | 2 | 12 | 1:55:30 | 12:27 | 12:24 | 1:17:40 | 12:10 | Ver más de Caceres, Gerardo | ||
|
|||||||||||||
| 22 | 369 | Brandi, Ariel | Posta MTB mixta | 3 | 13 | 2:03:19 | 16:08 | 18:16 | 1:10:31 | 17:14 | Ver más de Brandi, Ariel | ||
|
|||||||||||||

