Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2023 - Puerto Madero
Clasificación general
Mostrando 251 a 266 de 266 corredores. Página 6 de 6.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | V1 | V2 | Ciclis+T | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 189 | Gimenez, Silvia | D - 41 a 50 M | 16 | 38 | 1:54:23 | 15:48 | 14:58 | 1:07:46 | 14:47 | Ver más de Gimenez, Silvia | ||
|
|||||||||||||
| 252 | 145 | Fatala, Vctor | F - 61 y m s V | 10 | 214 | 1:54:32 | 15:15 | 15:00 | 1:08:37 | 14:35 | Ver más de Fatala, Vctor | ||
|
|||||||||||||
| 253 | 323 | Bordichon, Megane | B - 24 a 30 M | 5 | 39 | 1:54:44 | 14:37 | 14:37 | 1:11:13 | 13:22 | Ver más de Bordichon, Megane | ||
|
|||||||||||||
| 254 | 219 | Berd£n, Anata | C - 31 a 40 M | 12 | 40 | 1:55:50 | 14:08 | 13:47 | 1:13:19 | 13:34 | Ver más de Berd£n, Anata | ||
|
|||||||||||||
| 255 | 328 | Balestieri, Andr?s | E - 51 a 60 V | 41 | 215 | 1:55:54 | 13:09 | 13:50 | 1:15:47 | 12:08 | Ver más de Balestieri, Andr?s | ||
|
|||||||||||||
| 256 | 280 | Valdora, Guillermina | C - 31 a 40 M | 13 | 41 | 1:56:48 | 15:22 | 14:34 | 1:11:43 | 14:16 | Ver más de Valdora, Guillermina | ||
|
|||||||||||||
| 257 | 163 | Berra, Guillermo Enrique | E - 51 a 60 V | 42 | 216 | 1:57:17 | 14:26 | 14:51 | 1:12:02 | 15:09 | Ver más de Berra, Guillermo Enrique | ||
|
|||||||||||||
| 258 | 284 | Nu¤ez, Krista | C - 31 a 40 M | 14 | 42 | 1:57:34 | 14:16 | 14:25 | 1:13:54 | 14:01 | Ver más de Nu¤ez, Krista | ||
|
|||||||||||||
| 259 | 186 | Sanchez, Pablo | D - 41 a 50 V | 80 | 217 | 1:58:12 | 16:21 | 17:24 | 1:06:32 | 16:44 | Ver más de Sanchez, Pablo | ||
|
|||||||||||||
| 260 | 85 | Dattile, Romina | C - 31 a 40 M | 15 | 43 | 1:59:41 | 13:58 | 13:39 | 1:18:13 | 13:00 | Ver más de Dattile, Romina | ||
|
|||||||||||||
| 261 | 180 | Hasbani, Fabiana | E - 51 a 60 M | 6 | 44 | 1:59:57 | 15:34 | 15:37 | 1:13:30 | 14:12 | Ver más de Hasbani, Fabiana | ||
|
|||||||||||||
| 262 | 254 | Espinosa, Federico | D - 41 a 50 V | 81 | 218 | 2:01:48 | 14:22 | 14:41 | 1:17:47 | 14:52 | Ver más de Espinosa, Federico | ||
|
|||||||||||||
| 263 | 218 | Rabinovich, Melina Paula | D - 41 a 50 M | 17 | 45 | 2:03:03 | 17:40 | 18:57 | 1:06:31 | 18:57 | Ver más de Rabinovich, Melina Paula | ||
|
|||||||||||||
| 264 | 201 | M Gonzalez, Alfredo | E - 51 a 60 V | 43 | 219 | 2:03:17 | 15:56 | 15:55 | 1:14:52 | 15:36 | Ver más de M Gonzalez, Alfredo | ||
|
|||||||||||||
| 265 | 251 | Llorca, Maria Veronica | D - 41 a 50 M | 18 | 46 | 2:04:25 | 16:11 | 16:34 | 1:14:11 | 16:19 | Ver más de Llorca, Maria Veronica | ||
|
|||||||||||||
| 266 | 123 | Dominguez, Julio | D - 41 a 50 V | 82 | 220 | 2:05:52 | 13:50 | 15:03 | 1:21:55 | 14:08 | Ver más de Dominguez, Julio | ||
|
|||||||||||||

