Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2026 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 mujeres MTB
- 3.20.3 mujeres Ruta
- 3.20.3 varones MTB
- 3.20.3 varones Ruta
- 6.30.3 mujeres MTB
- 6.30.3 mujeres Ruta
- 6.30.3 varones MTB
- 6.30.3 varones Ruta
- MTB Fem
- MTB Masc
- MTB Mix
- Ruta Fem
- Ruta Masc
- Ruta Mix
Mostrando 1 a 23 de 23 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl. | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 505 | Bagnasco, Agostina | General 3.20.3 | 1 | 1 | 01:16:26 | 00:02:56 | 00:13:28 | 00:48:22 | 00:14:25 | Ver más de Bagnasco, Agostina | |
|
||||||||||||
| 13 | 688 | Astesiano, María Josefina | General 3.20.3 | 2 | 2 | 01:17:15 | 00:02:58 | 00:14:36 | 00:48:44 | 00:13:53 | Ver más de Astesiano, María Josefina | |
|
||||||||||||
| 14 | 676 | Tevez, Emma | General 3.20.3 | 3 | 3 | 01:17:40 | 00:02:58 | 00:15:21 | 00:46:50 | 00:15:05 | Ver más de Tevez, Emma | |
|
||||||||||||
| 15 | 558 | Gonzalez, María Julia | General 3.20.3 | 4 | 4 | 01:19:26 | 00:03:03 | 00:15:32 | 00:47:22 | 00:16:13 | Ver más de Gonzalez, María Julia | |
|
||||||||||||
| 17 | 628 | Sochas, Cinthia | General 3.20.3 | 5 | 5 | 01:21:03 | 00:03:06 | 00:16:05 | 00:48:31 | 00:15:58 | Ver más de Sochas, Cinthia | |
|
||||||||||||
| 19 | 512 | Medrano, Cintia | D - 41 a 50 | 1 | 6 | 01:21:48 | 00:03:08 | 00:15:30 | 00:49:49 | 00:16:20 | Ver más de Medrano, Cintia | |
|
||||||||||||
| 21 | 617 | Tubia, Belen | D - 41 a 50 | 2 | 7 | 01:22:24 | 00:03:09 | 00:20:20 | 00:39:49 | 00:21:49 | Ver más de Tubia, Belen | |
|
||||||||||||
| 22 | 657 | Alonso, Iara | E - 51 a 60 | 1 | 8 | 01:23:40 | 00:03:12 | 00:16:25 | 00:50:27 | 00:16:22 | Ver más de Alonso, Iara | |
|
||||||||||||
| 23 | 571 | Ferreira Grau, Constanza | D - 41 a 50 | 3 | 9 | 01:23:42 | 00:03:13 | 00:16:34 | 00:50:08 | 00:16:45 | Ver más de Ferreira Grau, Constanza | |
|
||||||||||||
| 25 | 637 | Santillán, María Luz | B - 24 a 30 | 1 | 10 | 01:24:57 | 00:03:15 | 00:15:50 | 00:52:40 | 00:16:00 | Ver más de Santillán, María Luz | |
|
||||||||||||
| 28 | 562 | De Lóizaga, Luciana | A - 19 a 23 | 1 | 11 | 01:26:15 | 00:03:19 | 00:29:07 | 00:41:05 | Ver más de De Lóizaga, Luciana | ||
|
||||||||||||
| 30 | 599 | Mora, Marina | D - 41 a 50 | 4 | 12 | 01:26:39 | 00:03:19 | 00:17:13 | 00:49:37 | 00:19:26 | Ver más de Mora, Marina | |
|
||||||||||||
| 37 | 538 | Stern, Sofia | C - 31 a 40 | 1 | 13 | 01:33:40 | 00:03:36 | 00:18:49 | 00:54:43 | 00:19:58 | Ver más de Stern, Sofia | |
|
||||||||||||
| 40 | 686 | Torres, Magdalena Teresita | B - 24 a 30 | 2 | 14 | 01:38:27 | 00:03:46 | 00:20:03 | 01:01:38 | 00:16:21 | Ver más de Torres, Magdalena Teresita | |
|
||||||||||||
| 41 | 620 | Budano, Carolina | C - 31 a 40 | 2 | 15 | 01:38:28 | 00:03:46 | 00:19:07 | 01:00:01 | 00:18:58 | Ver más de Budano, Carolina | |
|
||||||||||||
| 42 | 660 | Echegoyen, Paula | E - 51 a 60 | 2 | 16 | 01:38:38 | 00:03:47 | 00:16:38 | 01:04:25 | 00:17:09 | Ver más de Echegoyen, Paula | |
|
||||||||||||
| 43 | 586 | Maldonado, Ana Inés | F - 61 a 99 | 1 | 17 | 01:38:55 | 00:03:47 | 00:18:13 | 01:01:36 | 00:18:48 | Ver más de Maldonado, Ana Inés | |
|
||||||||||||
| 45 | 689 | Arana, Linda Stephanie | C - 31 a 40 | 3 | 18 | 01:40:16 | 00:03:50 | 00:19:57 | 00:58:46 | 00:21:01 | Ver más de Arana, Linda Stephanie | |
|
||||||||||||
| 46 | 619 | Baez, María José | D - 41 a 50 | 5 | 19 | 01:41:17 | 00:03:53 | 00:20:35 | 00:58:42 | 00:21:40 | Ver más de Baez, María José | |
|
||||||||||||
| 48 | 583 | Vallini, Sandra Isabel | E - 51 a 60 | 3 | 20 | 01:46:38 | 00:04:05 | 00:22:23 | 00:59:41 | 00:24:13 | Ver más de Vallini, Sandra Isabel | |
|
||||||||||||
| 49 | 529 | Robinson Anso, Marisa Elda | E - 51 a 60 | 4 | 21 | 01:46:54 | 00:04:07 | 00:19:16 | 01:05:33 | 00:21:59 | Ver más de Robinson Anso, Marisa Elda | |
|
||||||||||||
| 50 | 623 | De Masi, Noelia | C - 31 a 40 | 4 | 22 | 01:54:27 | 00:04:23 | 00:16:46 | 01:19:12 | 00:18:03 | Ver más de De Masi, Noelia | |
|
||||||||||||
| 51 | 531 | Boscana, Jessica Romina | D - 41 a 50 | 6 | 23 | 02:12:19 | 00:05:05 | 00:24:24 | 01:22:40 | 00:25:09 | Ver más de Boscana, Jessica Romina | |
|
||||||||||||
