Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2026 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 mujeres MTB
- 3.20.3 mujeres Ruta
- 3.20.3 varones MTB
- 3.20.3 varones Ruta
- 6.30.3 mujeres MTB
- 6.30.3 mujeres Ruta
- 6.30.3 varones MTB
- 6.30.3 varones Ruta
- MTB Fem
- MTB Masc
- MTB Mix
- Ruta Fem
- Ruta Masc
- Ruta Mix
Mostrando 1 a 20 de 20 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl. | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 677 | Pintos, Lucas Sebastián | C - 31 a 40 | 1 | 6 | 00:57:34 | 00:02:13 | 00:11:31 | 00:34:19 | 00:11:39 | Ver más de Pintos, Lucas Sebastián | |
|
||||||||||||
| 9 | 692 | Honeker, Ulrico | C - 31 a 40 | 2 | 9 | 00:59:28 | 00:02:17 | 00:11:42 | 00:34:38 | 00:13:07 | Ver más de Honeker, Ulrico | |
|
||||||||||||
| 12 | 545 | Raciti, Mauro | C - 31 a 40 | 3 | 12 | 01:00:32 | 00:02:20 | 00:11:23 | 00:36:50 | 00:12:17 | Ver más de Raciti, Mauro | |
|
||||||||||||
| 14 | 678 | Albeiro, Mauricio | C - 31 a 40 | 4 | 14 | 01:00:58 | 00:02:20 | 00:11:52 | 00:36:42 | 00:12:13 | Ver más de Albeiro, Mauricio | |
|
||||||||||||
| 24 | 600 | Gonzalez Hussl, Marcos | C - 31 a 40 | 5 | 23 | 01:05:12 | 00:02:30 | 00:13:38 | 00:37:46 | 00:13:40 | Ver más de Gonzalez Hussl, Marcos | |
|
||||||||||||
| 26 | 565 | Demarco, Esteban | C - 31 a 40 | 6 | 25 | 01:06:12 | 00:02:32 | 00:14:33 | 00:33:05 | 00:18:04 | Ver más de Demarco, Esteban | |
|
||||||||||||
| 27 | 534 | Filippelis, Nicolas | C - 31 a 40 | 7 | 26 | 01:06:13 | 00:02:33 | 00:12:01 | 00:40:21 | 00:13:44 | Ver más de Filippelis, Nicolas | |
|
||||||||||||
| 34 | 548 | Jojoa Botina, Edwin Arturo | C - 31 a 40 | 8 | 33 | 01:08:20 | 00:02:37 | 00:14:53 | 00:39:41 | 00:13:21 | Ver más de Jojoa Botina, Edwin Arturo | |
|
||||||||||||
| 36 | 652 | Mansilla, Maximiliano | C - 31 a 40 | 9 | 34 | 01:08:38 | 00:02:38 | 00:15:03 | 00:38:50 | 00:14:29 | Ver más de Mansilla, Maximiliano | |
|
||||||||||||
| 37 | 659 | Forgioni, Juan Cruz | C - 31 a 40 | 10 | 35 | 01:08:49 | 00:02:38 | 00:12:22 | 00:42:53 | 00:13:24 | Ver más de Forgioni, Juan Cruz | |
|
||||||||||||
| 44 | 648 | Greco, Cristian | C - 31 a 40 | 11 | 40 | 01:10:20 | 00:02:42 | 00:14:14 | 00:40:00 | 00:15:47 | Ver más de Greco, Cristian | |
|
||||||||||||
| 47 | 656 | Ibarra, Lucas | C - 31 a 40 | 12 | 42 | 01:10:53 | 00:02:43 | 00:16:15 | 00:36:57 | 00:17:22 | Ver más de Ibarra, Lucas | |
|
||||||||||||
| 52 | 607 | Rojas, Federico | C - 31 a 40 | 13 | 46 | 01:12:42 | 00:02:47 | 00:14:55 | Ver más de Rojas, Federico | |||
|
||||||||||||
| 60 | 618 | Gonzalez, Carlos | C - 31 a 40 | 14 | 51 | 01:15:06 | 00:02:53 | 00:16:37 | 00:43:08 | 00:15:01 | Ver más de Gonzalez, Carlos | |
|
||||||||||||
| 72 | 525 | Garcia Minuzzi Gonza, Fernando Javier | C - 31 a 40 | 15 | 57 | 01:17:45 | 00:02:59 | 00:16:15 | 00:42:53 | 00:18:16 | Ver más de Garcia Minuzzi Gonza, Fernando Javier | |
|
||||||||||||
| 76 | 650 | Spinelli, Alejandro | C - 31 a 40 | 16 | 60 | 01:19:04 | 00:03:01 | 00:16:54 | 00:43:39 | 00:18:06 | Ver más de Spinelli, Alejandro | |
|
||||||||||||
| 77 | 679 | Majul, Ignacio | C - 31 a 40 | 17 | 61 | 01:19:20 | 00:03:02 | 00:16:23 | 00:46:59 | 00:15:35 | Ver más de Majul, Ignacio | |
|
||||||||||||
| 94 | 647 | Rissola, Adrian | C - 31 a 40 | 18 | 70 | 01:26:02 | 00:03:18 | 00:19:17 | 00:45:32 | 00:20:48 | Ver más de Rissola, Adrian | |
|
||||||||||||
| 102 | 268 | Dufour, Luciano | C - 31 a 40 | 19 | 75 | 01:30:04 | 00:03:27 | 00:19:25 | 00:49:05 | 00:21:11 | Ver más de Dufour, Luciano | |
|
||||||||||||
| 109 | 611 | Giovazzino, Jorge | C - 31 a 40 | 20 | 78 | 01:35:11 | 00:03:39 | 00:19:40 | 00:55:04 | 00:19:55 | Ver más de Giovazzino, Jorge | |
|
||||||||||||
