Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2026 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 mujeres MTB
- 3.20.3 mujeres Ruta
- 3.20.3 varones MTB
- 3.20.3 varones Ruta
- 6.30.3 mujeres MTB
- 6.30.3 mujeres Ruta
- 6.30.3 varones MTB
- 6.30.3 varones Ruta
- MTB Fem
- MTB Masc
- MTB Mix
- Ruta Fem
- Ruta Masc
- Ruta Mix
Mostrando 1 a 26 de 26 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl. | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 267 | Lovero, Lara | C - 31 a 40 | 1 | 9 | 01:38:12 | 00:02:31 | 00:25:28 | 00:59:05 | 00:13:27 | Ver más de Lovero, Lara | |
|
||||||||||||
| 79 | 267 | Lovero, Lara | C - 31 a 40 | 1 | 9 | 01:38:12 | 00:02:31 | 00:25:28 | 00:59:05 | 00:13:27 | Ver más de Lovero, Lara | |
|
||||||||||||
| 91 | 46 | Klocker, Lucrecia | C - 31 a 40 | 2 | 10 | 01:40:36 | 00:02:34 | 00:27:55 | 00:57:55 | 00:14:31 | Ver más de Klocker, Lucrecia | |
|
||||||||||||
| 91 | 46 | Klocker, Lucrecia | C - 31 a 40 | 2 | 10 | 01:40:36 | 00:02:34 | 00:27:55 | 00:57:55 | 00:14:31 | Ver más de Klocker, Lucrecia | |
|
||||||||||||
| 98 | 50 | Zolezzi, Teresita | C - 31 a 40 | 3 | 11 | 01:41:45 | 00:02:37 | 00:27:54 | 00:58:53 | 00:14:50 | Ver más de Zolezzi, Teresita | |
|
||||||||||||
| 98 | 50 | Zolezzi, Teresita | C - 31 a 40 | 3 | 11 | 01:41:45 | 00:02:37 | 00:27:54 | 00:58:53 | 00:14:50 | Ver más de Zolezzi, Teresita | |
|
||||||||||||
| 100 | 82 | Muollo, Florencia | C - 31 a 40 | 4 | 12 | 01:42:15 | 00:02:37 | 00:27:10 | 01:00:15 | 00:14:35 | Ver más de Muollo, Florencia | |
|
||||||||||||
| 100 | 82 | Muollo, Florencia | C - 31 a 40 | 4 | 12 | 01:42:15 | 00:02:37 | 00:27:10 | 01:00:15 | 00:14:35 | Ver más de Muollo, Florencia | |
|
||||||||||||
| 102 | 33 | Acuña, Florencia | C - 31 a 40 | 5 | 13 | 01:42:34 | 00:02:37 | 00:26:22 | 01:01:45 | 00:14:12 | Ver más de Acuña, Florencia | |
|
||||||||||||
| 102 | 33 | Acuña, Florencia | C - 31 a 40 | 5 | 13 | 01:42:34 | 00:02:37 | 00:26:22 | 01:01:45 | 00:14:12 | Ver más de Acuña, Florencia | |
|
||||||||||||
| 114 | 208 | Valva, Juana | C - 31 a 40 | 6 | 16 | 01:43:56 | 00:02:40 | 00:27:09 | 01:01:47 | 00:14:50 | Ver más de Valva, Juana | |
|
||||||||||||
| 114 | 208 | Valva, Juana | C - 31 a 40 | 6 | 16 | 01:43:56 | 00:02:40 | 00:27:09 | 01:01:47 | 00:14:50 | Ver más de Valva, Juana | |
|
||||||||||||
| 134 | 238 | Alvarez, Evelin | C - 31 a 40 | 7 | 21 | 01:48:05 | 00:02:46 | 00:31:40 | 01:00:56 | 00:15:17 | Ver más de Alvarez, Evelin | |
|
||||||||||||
| 134 | 238 | Alvarez, Evelin | C - 31 a 40 | 7 | 21 | 01:48:05 | 00:02:46 | 00:31:40 | 01:00:56 | 00:15:17 | Ver más de Alvarez, Evelin | |
|
||||||||||||
| 139 | 17 | Nuñez, Krista | C - 31 a 40 | 8 | 22 | 01:48:20 | 00:02:47 | 00:27:15 | 01:06:29 | 00:14:32 | Ver más de Nuñez, Krista | |
|
||||||||||||
| 139 | 17 | Nuñez, Krista | C - 31 a 40 | 8 | 22 | 01:48:20 | 00:02:47 | 00:27:15 | 01:06:29 | 00:14:32 | Ver más de Nuñez, Krista | |
|
||||||||||||
| 168 | 258 | Quintero, Victoria | C - 31 a 40 | 9 | 29 | 01:55:01 | 00:02:56 | 00:27:51 | 01:11:06 | 00:15:39 | Ver más de Quintero, Victoria | |
|
||||||||||||
| 168 | 258 | Quintero, Victoria | C - 31 a 40 | 9 | 29 | 01:55:01 | 00:02:56 | 00:27:51 | 01:11:06 | 00:15:39 | Ver más de Quintero, Victoria | |
|
||||||||||||
| 187 | 94 | Wojcicki, Patricia | C - 31 a 40 | 10 | 33 | 02:03:25 | 00:03:10 | 00:33:38 | 01:12:32 | 00:16:58 | Ver más de Wojcicki, Patricia | |
|
||||||||||||
| 188 | 94 | Wojcicki, Patricia | C - 31 a 40 | 10 | 34 | 02:03:25 | 00:03:10 | 00:33:38 | 01:12:32 | 00:16:58 | Ver más de Wojcicki, Patricia | |
|
||||||||||||
| 193 | 164 | Rodriguez, Mariangel | C - 31 a 40 | 11 | 37 | 02:07:53 | 00:03:16 | 00:34:19 | 01:15:50 | 00:17:16 | Ver más de Rodriguez, Mariangel | |
|
||||||||||||
| 194 | 164 | Rodriguez, Mariangel | C - 31 a 40 | 11 | 38 | 02:07:53 | 00:03:16 | 00:34:19 | 01:15:50 | 00:17:16 | Ver más de Rodriguez, Mariangel | |
|
||||||||||||
| 195 | 133 | Hernández Morales, Maria Angélica | C - 31 a 40 | 12 | 38 | 02:12:44 | 00:03:24 | 00:37:58 | 01:12:36 | 00:22:05 | Ver más de Hernández Morales, Maria Angélica | |
|
||||||||||||
| 196 | 133 | Hernández Morales, Maria Angélica | C - 31 a 40 | 12 | 39 | 02:12:44 | 00:03:24 | 00:37:58 | 01:12:36 | 00:22:05 | Ver más de Hernández Morales, Maria Angélica | |
|
||||||||||||
| 199 | 278 | Angulo, Gianangeli Gisel | C - 31 a 40 | 13 | 41 | 02:25:40 | 00:03:44 | 00:35:11 | 01:30:47 | 00:19:32 | Ver más de Angulo, Gianangeli Gisel | |
|
||||||||||||
| 200 | 278 | Angulo, Gianangeli Gisel | C - 31 a 40 | 13 | 42 | 02:25:40 | 00:03:44 | 00:35:11 | 01:30:47 | 00:19:32 | Ver más de Angulo, Gianangeli Gisel | |
|
||||||||||||
