Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2026 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 mujeres MTB
- 3.20.3 mujeres Ruta
- 3.20.3 varones MTB
- 3.20.3 varones Ruta
- 6.30.3 mujeres MTB
- 6.30.3 mujeres Ruta
- 6.30.3 varones MTB
- 6.30.3 varones Ruta
- MTB Fem
- MTB Masc
- MTB Mix
- Ruta Fem
- Ruta Masc
- Ruta Mix
Mostrando 101 a 110 de 110 corredores. Página 3 de 3.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl. | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 202 | Cordoba, Federico | C - 31 a 40 | 51 | 137 | 01:54:11 | 00:02:56 | 01:08:13 | 00:17:17 | Ver más de Cordoba, Federico | ||
|
||||||||||||
| 164 | 202 | Cordoba, Federico | C - 31 a 40 | 51 | 137 | 01:54:11 | 00:02:56 | 01:08:13 | 00:17:17 | Ver más de Cordoba, Federico | ||
|
||||||||||||
| 170 | 93 | Canepa, Alan | C - 31 a 40 | 52 | 141 | 01:55:16 | 00:02:57 | 00:29:14 | 01:10:19 | 00:15:32 | Ver más de Canepa, Alan | |
|
||||||||||||
| 170 | 93 | Canepa, Alan | C - 31 a 40 | 52 | 141 | 01:55:16 | 00:02:57 | 00:29:14 | 01:10:19 | 00:15:32 | Ver más de Canepa, Alan | |
|
||||||||||||
| 174 | 251 | Papasidero, Tadeo | C - 31 a 40 | 53 | 144 | 01:57:47 | 00:03:00 | 00:30:33 | 01:10:40 | 00:16:06 | Ver más de Papasidero, Tadeo | |
|
||||||||||||
| 174 | 251 | Papasidero, Tadeo | C - 31 a 40 | 53 | 144 | 01:57:47 | 00:03:00 | 00:30:33 | 01:10:40 | 00:16:06 | Ver más de Papasidero, Tadeo | |
|
||||||||||||
| 181 | 29 | Garro, Facundo | C - 31 a 40 | 54 | 149 | 02:01:17 | 00:03:06 | 00:36:14 | 01:03:56 | 00:20:50 | Ver más de Garro, Facundo | |
|
||||||||||||
| 182 | 29 | Garro, Facundo | C - 31 a 40 | 54 | 149 | 02:01:17 | 00:03:06 | 00:36:14 | 01:03:56 | 00:20:50 | Ver más de Garro, Facundo | |
|
||||||||||||
| 194 | 103 | Sannuti, Nahuel | C - 31 a 40 | 55 | 157 | 02:10:58 | 00:03:21 | 00:38:39 | 01:09:41 | 00:22:16 | Ver más de Sannuti, Nahuel | |
|
||||||||||||
| 195 | 103 | Sannuti, Nahuel | C - 31 a 40 | 55 | 157 | 02:10:58 | 00:03:21 | 00:38:39 | 01:09:41 | 00:22:16 | Ver más de Sannuti, Nahuel | |
|
||||||||||||
