Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2026 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 mujeres MTB
- 3.20.3 mujeres Ruta
- 3.20.3 varones MTB
- 3.20.3 varones Ruta
- 6.30.3 mujeres MTB
- 6.30.3 mujeres Ruta
- 6.30.3 varones MTB
- 6.30.3 varones Ruta
- MTB Fem
- MTB Masc
- MTB Mix
- Ruta Fem
- Ruta Masc
- Ruta Mix
Mostrando 1 a 6 de 6 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl. | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 512 | Medrano, Cintia | D - 41 a 50 | 1 | 6 | 01:21:48 | 00:03:08 | 00:15:30 | 00:49:49 | 00:16:20 | Ver más de Medrano, Cintia | |
|
||||||||||||
| 21 | 617 | Tubia, Belen | D - 41 a 50 | 2 | 7 | 01:22:24 | 00:03:09 | 00:20:20 | 00:39:49 | 00:21:49 | Ver más de Tubia, Belen | |
|
||||||||||||
| 23 | 571 | Ferreira Grau, Constanza | D - 41 a 50 | 3 | 9 | 01:23:42 | 00:03:13 | 00:16:34 | 00:50:08 | 00:16:45 | Ver más de Ferreira Grau, Constanza | |
|
||||||||||||
| 30 | 599 | Mora, Marina | D - 41 a 50 | 4 | 12 | 01:26:39 | 00:03:19 | 00:17:13 | 00:49:37 | 00:19:26 | Ver más de Mora, Marina | |
|
||||||||||||
| 46 | 619 | Baez, María José | D - 41 a 50 | 5 | 19 | 01:41:17 | 00:03:53 | 00:20:35 | 00:58:42 | 00:21:40 | Ver más de Baez, María José | |
|
||||||||||||
| 51 | 531 | Boscana, Jessica Romina | D - 41 a 50 | 6 | 23 | 02:12:19 | 00:05:05 | 00:24:24 | 01:22:40 | 00:25:09 | Ver más de Boscana, Jessica Romina | |
|
||||||||||||
