Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2026 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 mujeres MTB
- 3.20.3 mujeres Ruta
- 3.20.3 varones MTB
- 3.20.3 varones Ruta
- 6.30.3 mujeres MTB
- 6.30.3 mujeres Ruta
- 6.30.3 varones MTB
- 6.30.3 varones Ruta
- MTB Fem
- MTB Masc
- MTB Mix
- Ruta Fem
- Ruta Masc
- Ruta Mix
Mostrando 1 a 11 de 11 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl. | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 535 | Bertran, Jessica | D - 41 a 50 | 1 | 6 | 01:11:36 | 00:02:45 | 00:13:45 | 00:43:14 | 00:14:35 | Ver más de Bertran, Jessica | |
|
||||||||||||
| 55 | 560 | Zanabria, Sol Romina | D - 41 a 50 | 2 | 8 | 01:14:24 | 00:02:52 | 00:14:43 | 00:44:50 | 00:14:43 | Ver más de Zanabria, Sol Romina | |
|
||||||||||||
| 65 | 555 | Sponton, Noelia | D - 41 a 50 | 3 | 12 | 01:15:45 | 00:02:55 | 00:17:18 | 00:37:46 | 00:20:33 | Ver más de Sponton, Noelia | |
|
||||||||||||
| 67 | 550 | Lacal, Virginia | D - 41 a 50 | 4 | 13 | 01:16:28 | 00:02:56 | 00:15:46 | 00:43:46 | 00:16:31 | Ver más de Lacal, Virginia | |
|
||||||||||||
| 71 | 566 | Falco, Jimena | D - 41 a 50 | 5 | 15 | 01:17:37 | 00:02:59 | 00:14:49 | 00:46:52 | 00:15:48 | Ver más de Falco, Jimena | |
|
||||||||||||
| 74 | 579 | Agosti, Maria Florencia | D - 41 a 50 | 6 | 16 | 01:18:57 | 00:03:02 | 00:15:40 | 00:45:36 | 00:17:37 | Ver más de Agosti, Maria Florencia | |
|
||||||||||||
| 88 | 507 | Fernandez Canepa, Natalia | D - 41 a 50 | 7 | 21 | 01:22:31 | 00:03:10 | 00:18:14 | 00:44:11 | 00:19:54 | Ver más de Fernandez Canepa, Natalia | |
|
||||||||||||
| 105 | 595 | Bonilla, Belinda | D - 41 a 50 | 8 | 30 | 01:30:54 | 00:03:29 | Ver más de Bonilla, Belinda | ||||
|
||||||||||||
| 107 | 627 | Forastiero, Maria | D - 41 a 50 | 9 | 31 | 01:32:08 | 00:03:32 | 00:20:56 | 00:52:13 | 00:18:41 | Ver más de Forastiero, Maria | |
|
||||||||||||
| 111 | 604 | Bursese, Laura | D - 41 a 50 | 10 | 33 | 01:38:01 | 00:03:46 | 00:22:12 | 00:52:01 | 00:23:26 | Ver más de Bursese, Laura | |
|
||||||||||||
| 114 | 528 | Prieto Zynda, Katyana Soledad | D - 41 a 50 | 11 | 36 | 01:58:08 | 00:04:32 | 00:23:15 | 01:06:21 | 00:28:25 | Ver más de Prieto Zynda, Katyana Soledad | |
|
||||||||||||
