Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2026 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 mujeres MTB
- 3.20.3 mujeres Ruta
- 3.20.3 varones MTB
- 3.20.3 varones Ruta
- 6.30.3 mujeres MTB
- 6.30.3 mujeres Ruta
- 6.30.3 varones MTB
- 6.30.3 varones Ruta
- MTB Fem
- MTB Masc
- MTB Mix
- Ruta Fem
- Ruta Masc
- Ruta Mix
Mostrando 1 a 22 de 22 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl. | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 625 | Fortuna, Pablo | D - 41 a 50 | 1 | 10 | 00:59:55 | 00:02:18 | 00:11:40 | 00:36:13 | 00:11:59 | Ver más de Fortuna, Pablo | |
|
||||||||||||
| 11 | 510 | Rodríguez Quintana, Ignacio | D - 41 a 50 | 2 | 11 | 01:00:31 | 00:02:20 | 00:12:37 | 00:34:49 | 00:13:01 | Ver más de Rodríguez Quintana, Ignacio | |
|
||||||||||||
| 13 | 542 | Zitta, Guido | D - 41 a 50 | 3 | 13 | 01:00:45 | 00:02:20 | 00:13:10 | 00:34:43 | 00:12:36 | Ver más de Zitta, Guido | |
|
||||||||||||
| 16 | 559 | Molina, Walter Elias | D - 41 a 50 | 4 | 16 | 01:02:17 | 00:02:24 | 00:11:22 | 00:39:18 | 00:11:32 | Ver más de Molina, Walter Elias | |
|
||||||||||||
| 17 | 543 | Trillo, Nicolas Pablo | D - 41 a 50 | 5 | 17 | 01:02:25 | 00:02:24 | 00:13:24 | 00:34:23 | 00:14:32 | Ver más de Trillo, Nicolas Pablo | |
|
||||||||||||
| 20 | 521 | Aquino Silva, Sergio Daniel | D - 41 a 50 | 6 | 19 | 01:04:37 | 00:02:29 | 00:13:39 | 00:36:44 | 00:14:02 | Ver más de Aquino Silva, Sergio Daniel | |
|
||||||||||||
| 22 | 511 | Albornoz, Francisco | D - 41 a 50 | 7 | 21 | 01:04:50 | 00:02:29 | 00:12:31 | 00:38:41 | 00:13:32 | Ver más de Albornoz, Francisco | |
|
||||||||||||
| 25 | 517 | Sardanons, Eliel | D - 41 a 50 | 8 | 24 | 01:06:03 | 00:02:32 | 00:13:15 | 00:38:50 | 00:13:40 | Ver más de Sardanons, Eliel | |
|
||||||||||||
| 28 | 515 | Lopez, Alejandro Salvador | D - 41 a 50 | 9 | 27 | 01:06:33 | 00:02:33 | 00:15:26 | 00:35:23 | 00:15:30 | Ver más de Lopez, Alejandro Salvador | |
|
||||||||||||
| 29 | 514 | Gonzalez, Sebastián Edgardo | D - 41 a 50 | 10 | 28 | 01:07:00 | 00:02:34 | 00:14:20 | 00:35:07 | 00:17:20 | Ver más de Gonzalez, Sebastián Edgardo | |
|
||||||||||||
| 30 | 616 | Ciancio, Agustín | D - 41 a 50 | 11 | 29 | 01:07:24 | 00:02:35 | 00:12:43 | 00:40:53 | 00:13:43 | Ver más de Ciancio, Agustín | |
|
||||||||||||
| 31 | 526 | Cunial, Ubaldo Maximiliano | D - 41 a 50 | 12 | 30 | 01:07:33 | 00:02:35 | 00:13:12 | 00:39:06 | 00:14:54 | Ver más de Cunial, Ubaldo Maximiliano | |
|
||||||||||||
| 39 | 624 | Biga Vidal, Andres | D - 41 a 50 | 13 | 37 | 01:09:29 | 00:02:40 | 00:35:07 | 00:17:40 | Ver más de Biga Vidal, Andres | ||
|
||||||||||||
| 61 | 504 | Ponieman, Jonathan Emmanuel | D - 41 a 50 | 14 | 52 | 01:15:12 | 00:02:53 | 00:15:43 | 00:44:23 | 00:14:49 | Ver más de Ponieman, Jonathan Emmanuel | |
|
||||||||||||
| 62 | 682 | Yabor, Elias | D - 41 a 50 | 15 | 53 | 01:15:17 | 00:02:53 | 00:14:57 | 00:42:55 | 00:17:21 | Ver más de Yabor, Elias | |
|
||||||||||||
| 73 | 644 | Lazzarino, Mariano | D - 41 a 50 | 16 | 58 | 01:17:50 | 00:02:59 | 00:17:01 | 00:45:36 | 00:14:51 | Ver más de Lazzarino, Mariano | |
|
||||||||||||
| 78 | 639 | Garcia, Pablo | D - 41 a 50 | 17 | 62 | 01:20:17 | 00:03:05 | 00:16:34 | 00:45:21 | 00:18:05 | Ver más de Garcia, Pablo | |
|
||||||||||||
| 80 | 584 | Santos, Facundo | D - 41 a 50 | 18 | 63 | 01:20:33 | 00:03:05 | 00:16:00 | 00:48:40 | 00:15:30 | Ver más de Santos, Facundo | |
|
||||||||||||
| 87 | 614 | Garrido, Flavio | D - 41 a 50 | 19 | 67 | 01:22:28 | 00:03:10 | 00:17:54 | 00:45:13 | 00:19:12 | Ver más de Garrido, Flavio | |
|
||||||||||||
| 92 | 606 | Skrobacki, Leonel | D - 41 a 50 | 20 | 68 | 01:24:44 | 00:03:16 | Ver más de Skrobacki, Leonel | ||||
|
||||||||||||
| 100 | 601 | Zambrano, Gary | D - 41 a 50 | 21 | 73 | 01:29:53 | 00:03:27 | 00:20:51 | 00:45:45 | 00:22:58 | Ver más de Zambrano, Gary | |
|
||||||||||||
| 101 | 685 | Giannavola, Pablo | D - 41 a 50 | 22 | 74 | 01:30:03 | 00:03:27 | 00:19:52 | 00:48:36 | 00:21:12 | Ver más de Giannavola, Pablo | |
|
||||||||||||
