Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2026 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 mujeres MTB
- 3.20.3 mujeres Ruta
- 3.20.3 varones MTB
- 3.20.3 varones Ruta
- 6.30.3 mujeres MTB
- 6.30.3 mujeres Ruta
- 6.30.3 varones MTB
- 6.30.3 varones Ruta
- MTB Fem
- MTB Masc
- MTB Mix
- Ruta Fem
- Ruta Masc
- Ruta Mix
Mostrando 1 a 5 de 5 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl. | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 225 | Vazquez Caputo, Jimena | D - 41 a 50 | 1 | 6 | 01:59:53 | 00:03:05 | 00:29:03 | 01:15:49 | 00:14:54 | Ver más de Vazquez Caputo, Jimena | |
|
||||||||||||
| 25 | 107 | Fernandez, Cecilia Noemi | D - 41 a 50 | 2 | 7 | 01:59:56 | 00:03:05 | 00:31:02 | 01:10:52 | 00:17:56 | Ver más de Fernandez, Cecilia Noemi | |
|
||||||||||||
| 35 | 224 | Bruno, Ximena | D - 41 a 50 | 3 | 10 | 02:07:55 | 00:03:16 | 00:30:51 | 01:21:19 | 00:15:37 | Ver más de Bruno, Ximena | |
|
||||||||||||
| 37 | 231 | Cassella, Gabriela | D - 41 a 50 | 4 | 11 | 02:10:21 | 00:03:20 | 00:34:58 | 01:15:27 | 00:19:30 | Ver más de Cassella, Gabriela | |
|
||||||||||||
| 40 | 101 | Strauss, Natali | D - 41 a 50 | 5 | 13 | 02:18:30 | 00:03:33 | 00:35:17 | 01:25:38 | 00:17:18 | Ver más de Strauss, Natali | |
|
||||||||||||
