Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2026 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 mujeres MTB
- 3.20.3 mujeres Ruta
- 3.20.3 varones MTB
- 3.20.3 varones Ruta
- 6.30.3 mujeres MTB
- 6.30.3 mujeres Ruta
- 6.30.3 varones MTB
- 6.30.3 varones Ruta
- MTB Fem
- MTB Masc
- MTB Mix
- Ruta Fem
- Ruta Masc
- Ruta Mix
Mostrando 1 a 20 de 20 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl. | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 16 | Superville, Maria | D - 41 a 50 | 1 | 6 | 01:35:24 | 00:02:27 | 00:25:35 | 00:55:18 | 00:14:22 | Ver más de Superville, Maria | |
|
||||||||||||
| 69 | 16 | Superville, Maria | D - 41 a 50 | 1 | 6 | 01:35:24 | 00:02:27 | 00:25:35 | 00:55:18 | 00:14:22 | Ver más de Superville, Maria | |
|
||||||||||||
| 76 | 14 | Fernández Cruz, Noelia | D - 41 a 50 | 2 | 7 | 01:37:20 | 00:02:30 | 00:26:49 | 00:56:36 | 00:13:51 | Ver más de Fernández Cruz, Noelia | |
|
||||||||||||
| 76 | 14 | Fernández Cruz, Noelia | D - 41 a 50 | 2 | 7 | 01:37:20 | 00:02:30 | 00:26:49 | 00:56:36 | 00:13:51 | Ver más de Fernández Cruz, Noelia | |
|
||||||||||||
| 78 | 13 | Pucheta, Valeria | D - 41 a 50 | 3 | 8 | 01:38:09 | 00:02:31 | 00:26:15 | 00:57:31 | 00:14:18 | Ver más de Pucheta, Valeria | |
|
||||||||||||
| 78 | 13 | Pucheta, Valeria | D - 41 a 50 | 3 | 8 | 01:38:09 | 00:02:31 | 00:26:15 | 00:57:31 | 00:14:18 | Ver más de Pucheta, Valeria | |
|
||||||||||||
| 106 | 205 | Miranda, Maite | D - 41 a 50 | 4 | 14 | 01:42:51 | 00:02:38 | 00:26:44 | 01:00:05 | 00:15:51 | Ver más de Miranda, Maite | |
|
||||||||||||
| 106 | 205 | Miranda, Maite | D - 41 a 50 | 4 | 14 | 01:42:51 | 00:02:38 | 00:26:44 | 01:00:05 | 00:15:51 | Ver más de Miranda, Maite | |
|
||||||||||||
| 128 | 155 | Amado, Priscila | D - 41 a 50 | 5 | 18 | 01:46:34 | 00:02:43 | 00:30:15 | 00:59:14 | 00:16:43 | Ver más de Amado, Priscila | |
|
||||||||||||
| 128 | 155 | Amado, Priscila | D - 41 a 50 | 5 | 18 | 01:46:34 | 00:02:43 | 00:30:15 | 00:59:14 | 00:16:43 | Ver más de Amado, Priscila | |
|
||||||||||||
| 131 | 136 | Urbani, Silvia Carina | D - 41 a 50 | 6 | 20 | 01:47:00 | 00:02:44 | 00:27:57 | 01:03:58 | 00:14:40 | Ver más de Urbani, Silvia Carina | |
|
||||||||||||
| 131 | 136 | Urbani, Silvia Carina | D - 41 a 50 | 6 | 20 | 01:47:00 | 00:02:44 | 00:27:57 | 01:03:58 | 00:14:40 | Ver más de Urbani, Silvia Carina | |
|
||||||||||||
| 155 | 55 | Miguez, Adriana | D - 41 a 50 | 7 | 26 | 01:51:57 | 00:02:52 | 00:31:02 | 01:03:31 | 00:16:53 | Ver más de Miguez, Adriana | |
|
||||||||||||
| 155 | 55 | Miguez, Adriana | D - 41 a 50 | 7 | 26 | 01:51:57 | 00:02:52 | 00:31:02 | 01:03:31 | 00:16:53 | Ver más de Miguez, Adriana | |
|
||||||||||||
| 156 | 62 | Pumar, Carolina | D - 41 a 50 | 8 | 27 | 01:52:06 | 00:02:52 | 00:28:19 | 01:08:29 | 00:15:14 | Ver más de Pumar, Carolina | |
|
||||||||||||
| 156 | 62 | Pumar, Carolina | D - 41 a 50 | 8 | 27 | 01:52:06 | 00:02:52 | 00:28:19 | 01:08:29 | 00:15:14 | Ver más de Pumar, Carolina | |
|
||||||||||||
| 197 | 139 | Palomo, Carolina Graciela | D - 41 a 50 | 9 | 39 | 02:15:18 | 00:03:28 | 00:36:26 | 01:17:18 | 00:21:22 | Ver más de Palomo, Carolina Graciela | |
|
||||||||||||
| 198 | 139 | Palomo, Carolina Graciela | D - 41 a 50 | 9 | 40 | 02:15:18 | 00:03:28 | 00:36:26 | 01:17:18 | 00:21:22 | Ver más de Palomo, Carolina Graciela | |
|
||||||||||||
| 198 | 176 | Rabinovich, Melina Paula | D - 41 a 50 | 10 | 40 | 02:19:21 | 00:03:34 | 00:40:59 | 01:14:27 | 00:23:31 | Ver más de Rabinovich, Melina Paula | |
|
||||||||||||
| 199 | 176 | Rabinovich, Melina Paula | D - 41 a 50 | 10 | 41 | 02:19:21 | 00:03:34 | 00:40:59 | 01:14:27 | 00:23:31 | Ver más de Rabinovich, Melina Paula | |
|
||||||||||||
