Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2026 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 mujeres MTB
- 3.20.3 mujeres Ruta
- 3.20.3 varones MTB
- 3.20.3 varones Ruta
- 6.30.3 mujeres MTB
- 6.30.3 mujeres Ruta
- 6.30.3 varones MTB
- 6.30.3 varones Ruta
- MTB Fem
- MTB Masc
- MTB Mix
- Ruta Fem
- Ruta Masc
- Ruta Mix
Mostrando 1 a 15 de 15 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl. | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 523 | Cabrera, Nahuel | E - 51 a 60 | 1 | 18 | 01:03:42 | 00:02:27 | 00:12:46 | 00:37:21 | 00:13:25 | Ver más de Cabrera, Nahuel | |
|
||||||||||||
| 23 | 613 | Canle, Gustavo Daniel | E - 51 a 60 | 2 | 22 | 01:04:54 | 00:02:30 | 00:12:34 | 00:37:28 | 00:14:43 | Ver más de Canle, Gustavo Daniel | |
|
||||||||||||
| 32 | 694 | Blanco, Sebastian | E - 51 a 60 | 3 | 31 | 01:08:03 | 00:02:37 | 00:13:45 | 00:40:11 | 00:13:58 | Ver más de Blanco, Sebastian | |
|
||||||||||||
| 48 | 549 | Monteros, Victor | E - 51 a 60 | 4 | 43 | 01:11:03 | 00:02:44 | 00:14:06 | 00:42:19 | 00:14:31 | Ver más de Monteros, Victor | |
|
||||||||||||
| 50 | 556 | Focke, Andres | E - 51 a 60 | 5 | 44 | 01:12:08 | 00:02:46 | 00:15:35 | 00:40:56 | 00:15:15 | Ver más de Focke, Andres | |
|
||||||||||||
| 51 | 610 | Vila, Rafael | E - 51 a 60 | 6 | 45 | 01:12:19 | 00:02:47 | 00:14:15 | 00:41:04 | 00:16:56 | Ver más de Vila, Rafael | |
|
||||||||||||
| 56 | 653 | Bergamasco, Gabriel | E - 51 a 60 | 7 | 48 | 01:14:42 | 00:02:52 | 00:15:29 | 00:42:20 | 00:16:35 | Ver más de Bergamasco, Gabriel | |
|
||||||||||||
| 59 | 662 | Bergouñan, Claudio | E - 51 a 60 | 8 | 50 | 01:15:02 | 00:02:52 | 00:16:14 | 00:42:59 | 00:15:26 | Ver más de Bergouñan, Claudio | |
|
||||||||||||
| 69 | 634 | Genovese, Sebastian | E - 51 a 60 | 9 | 55 | 01:17:29 | 00:02:58 | 00:16:16 | 00:44:03 | 00:16:55 | Ver más de Genovese, Sebastian | |
|
||||||||||||
| 70 | 577 | Vendrell, Gabriel | E - 51 a 60 | 10 | 56 | 01:17:29 | 00:02:58 | 00:15:55 | 00:44:03 | 00:17:13 | Ver más de Vendrell, Gabriel | |
|
||||||||||||
| 75 | 596 | Val, Alfredo | E - 51 a 60 | 11 | 59 | 01:18:59 | 00:03:01 | 00:19:55 | 00:36:21 | 00:22:16 | Ver más de Val, Alfredo | |
|
||||||||||||
| 84 | 544 | Del Bustio, Pablo Santiago | E - 51 a 60 | 12 | 65 | 01:22:08 | 00:03:08 | 00:18:43 | 00:44:34 | 00:18:22 | Ver más de Del Bustio, Pablo Santiago | |
|
||||||||||||
| 85 | 561 | Valles, Pablo | E - 51 a 60 | 13 | 66 | 01:22:16 | 00:03:09 | 00:19:08 | 00:43:24 | 00:19:20 | Ver más de Valles, Pablo | |
|
||||||||||||
| 97 | 672 | Santos Beneduce, Christian | E - 51 a 60 | 14 | 72 | 01:27:38 | 00:03:21 | 00:17:24 | 00:51:53 | 00:18:03 | Ver más de Santos Beneduce, Christian | |
|
||||||||||||
| 106 | 580 | Achilli, Eduardo | E - 51 a 60 | 15 | 76 | 01:31:59 | 00:03:31 | 00:21:11 | 00:46:31 | 00:23:55 | Ver más de Achilli, Eduardo | |
|
||||||||||||
