Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2026 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 mujeres MTB
- 3.20.3 mujeres Ruta
- 3.20.3 varones MTB
- 3.20.3 varones Ruta
- 6.30.3 mujeres MTB
- 6.30.3 mujeres Ruta
- 6.30.3 varones MTB
- 6.30.3 varones Ruta
- MTB Fem
- MTB Masc
- MTB Mix
- Ruta Fem
- Ruta Masc
- Ruta Mix
Mostrando 1 a 16 de 16 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl. | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 96 | Flores, Verónica | E - 51 a 60 | 1 | 17 | 01:45:04 | 00:02:42 | 00:28:39 | 01:00:13 | 00:16:04 | Ver más de Flores, Verónica | |
|
||||||||||||
| 122 | 96 | Flores, Verónica | E - 51 a 60 | 1 | 17 | 01:45:04 | 00:02:42 | 00:28:39 | 01:00:13 | 00:16:04 | Ver más de Flores, Verónica | |
|
||||||||||||
| 130 | 165 | Ravagnan, María Magdalena | E - 51 a 60 | 2 | 19 | 01:46:46 | 00:02:44 | 00:28:42 | 01:02:30 | 00:15:19 | Ver más de Ravagnan, María Magdalena | |
|
||||||||||||
| 130 | 165 | Ravagnan, María Magdalena | E - 51 a 60 | 2 | 19 | 01:46:46 | 00:02:44 | 00:28:42 | 01:02:30 | 00:15:19 | Ver más de Ravagnan, María Magdalena | |
|
||||||||||||
| 144 | 31 | Samman, Valeria | E - 51 a 60 | 3 | 24 | 01:49:49 | 00:02:48 | 00:29:57 | 01:03:54 | 00:15:44 | Ver más de Samman, Valeria | |
|
||||||||||||
| 144 | 31 | Samman, Valeria | E - 51 a 60 | 3 | 24 | 01:49:49 | 00:02:48 | 00:29:57 | 01:03:54 | 00:15:44 | Ver más de Samman, Valeria | |
|
||||||||||||
| 147 | 41 | Devotto, Paula | E - 51 a 60 | 4 | 25 | 01:50:28 | 00:02:50 | 00:30:52 | 01:02:55 | 00:16:28 | Ver más de Devotto, Paula | |
|
||||||||||||
| 147 | 41 | Devotto, Paula | E - 51 a 60 | 4 | 25 | 01:50:28 | 00:02:50 | 00:30:52 | 01:02:55 | 00:16:28 | Ver más de Devotto, Paula | |
|
||||||||||||
| 167 | 53 | Mac Micking, Andrea Viviana | E - 51 a 60 | 5 | 28 | 01:54:59 | 00:02:56 | 00:32:13 | 01:05:42 | 00:16:58 | Ver más de Mac Micking, Andrea Viviana | |
|
||||||||||||
| 167 | 53 | Mac Micking, Andrea Viviana | E - 51 a 60 | 5 | 28 | 01:54:59 | 00:02:56 | 00:32:13 | 01:05:42 | 00:16:58 | Ver más de Mac Micking, Andrea Viviana | |
|
||||||||||||
| 179 | 187 | Rodriguez, Ana Clara | E - 51 a 60 | 6 | 32 | 02:00:32 | 00:03:05 | 00:30:06 | 01:12:25 | 00:17:32 | Ver más de Rodriguez, Ana Clara | |
|
||||||||||||
| 180 | 187 | Rodriguez, Ana Clara | E - 51 a 60 | 6 | 33 | 02:00:32 | 00:03:05 | 00:30:06 | 01:12:25 | 00:17:32 | Ver más de Rodriguez, Ana Clara | |
|
||||||||||||
| 191 | 233 | Surace, Mariela | E - 51 a 60 | 7 | 35 | 02:05:10 | 00:03:12 | 00:37:18 | 01:08:37 | 00:19:00 | Ver más de Surace, Mariela | |
|
||||||||||||
| 192 | 233 | Surace, Mariela | E - 51 a 60 | 7 | 36 | 02:05:10 | 00:03:12 | 00:37:18 | 01:08:37 | 00:19:00 | Ver más de Surace, Mariela | |
|
||||||||||||
| 192 | 36 | Conesa, Valeria Leticia | E - 51 a 60 | 8 | 36 | 02:07:19 | 00:03:16 | 00:34:58 | 01:12:47 | 00:19:20 | Ver más de Conesa, Valeria Leticia | |
|
||||||||||||
| 193 | 36 | Conesa, Valeria Leticia | E - 51 a 60 | 8 | 37 | 02:07:19 | 00:03:16 | 00:34:58 | 01:12:47 | 00:19:20 | Ver más de Conesa, Valeria Leticia | |
|
||||||||||||
