Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2026 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 mujeres MTB
- 3.20.3 mujeres Ruta
- 3.20.3 varones MTB
- 3.20.3 varones Ruta
- 6.30.3 mujeres MTB
- 6.30.3 mujeres Ruta
- 6.30.3 varones MTB
- 6.30.3 varones Ruta
- MTB Fem
- MTB Masc
- MTB Mix
- Ruta Fem
- Ruta Masc
- Ruta Mix
Mostrando 1 a 10 de 10 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl. | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 215 | Cuello, Maricela | General 6.30.3 | 1 | 1 | 01:28:19 | 00:02:15 | 00:23:26 | 00:52:26 | 00:12:21 | Ver más de Cuello, Maricela | |
|
||||||||||||
| 30 | 215 | Cuello, Maricela | General 6.30.3 | 1 | 1 | 01:28:19 | 00:02:15 | 00:23:26 | 00:52:26 | 00:12:21 | Ver más de Cuello, Maricela | |
|
||||||||||||
| 42 | 12 | Coronel, Loana | General 6.30.3 | 2 | 2 | 01:30:42 | 00:02:20 | Ver más de Coronel, Loana | ||||
|
||||||||||||
| 42 | 12 | Coronel, Loana | General 6.30.3 | 2 | 2 | 01:30:42 | 00:02:20 | Ver más de Coronel, Loana | ||||
|
||||||||||||
| 50 | 183 | Giandon, Noelia | General 6.30.3 | 3 | 3 | 01:32:39 | 00:02:22 | 00:24:10 | 00:55:02 | 00:13:21 | Ver más de Giandon, Noelia | |
|
||||||||||||
| 50 | 183 | Giandon, Noelia | General 6.30.3 | 3 | 3 | 01:32:39 | 00:02:22 | 00:24:10 | 00:55:02 | 00:13:21 | Ver más de Giandon, Noelia | |
|
||||||||||||
| 52 | 15 | Herbst, Christina | General 6.30.3 | 4 | 4 | 01:32:50 | 00:02:23 | 00:27:11 | 00:51:52 | 00:13:38 | Ver más de Herbst, Christina | |
|
||||||||||||
| 52 | 15 | Herbst, Christina | General 6.30.3 | 4 | 4 | 01:32:50 | 00:02:23 | 00:27:11 | 00:51:52 | 00:13:38 | Ver más de Herbst, Christina | |
|
||||||||||||
| 67 | 24 | Huergo, Martina | General 6.30.3 | 5 | 5 | 01:34:42 | 00:02:25 | 00:25:39 | 00:55:15 | 00:13:42 | Ver más de Huergo, Martina | |
|
||||||||||||
| 67 | 24 | Huergo, Martina | General 6.30.3 | 5 | 5 | 01:34:42 | 00:02:25 | 00:25:39 | 00:55:15 | 00:13:42 | Ver más de Huergo, Martina | |
|
||||||||||||
