Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2026 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 mujeres MTB
- 3.20.3 mujeres Ruta
- 3.20.3 varones MTB
- 3.20.3 varones Ruta
- 6.30.3 mujeres MTB
- 6.30.3 mujeres Ruta
- 6.30.3 varones MTB
- 6.30.3 varones Ruta
- MTB Fem
- MTB Masc
- MTB Mix
- Ruta Fem
- Ruta Masc
- Ruta Mix
Mostrando 1 a 10 de 10 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl. | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 1 | Leiro, Agustín | General 6.30.3 | 1 | 1 | 01:14:53 | 00:01:55 | 00:20:14 | 00:43:35 | 00:11:02 | Ver más de Leiro, Agustín | |
|
||||||||||||
| 1 puesto | 1 | Leiro, Agustín | General 6.30.3 | 1 | 1 | 01:14:53 | 00:01:55 | 00:20:14 | 00:43:35 | 00:11:02 | Ver más de Leiro, Agustín | |
|
||||||||||||
| 2 puesto | 5 | Torrilla, Facundo | General 6.30.3 | 2 | 2 | 01:17:16 | 00:01:59 | 00:19:55 | 00:46:46 | 00:10:33 | Ver más de Torrilla, Facundo | |
|
||||||||||||
| 2 puesto | 5 | Torrilla, Facundo | General 6.30.3 | 2 | 2 | 01:17:16 | 00:01:59 | 00:19:55 | 00:46:46 | 00:10:33 | Ver más de Torrilla, Facundo | |
|
||||||||||||
| 3 puesto | 245 | Andiarena, Leandro | General 6.30.3 | 3 | 3 | 01:17:32 | 00:01:59 | 00:20:32 | 00:46:08 | 00:10:50 | Ver más de Andiarena, Leandro | |
|
||||||||||||
| 3 puesto | 245 | Andiarena, Leandro | General 6.30.3 | 3 | 3 | 01:17:32 | 00:01:59 | 00:20:32 | 00:46:08 | 00:10:50 | Ver más de Andiarena, Leandro | |
|
||||||||||||
| 4 | 6 | Otin, Rodrigo | General 6.30.3 | 4 | 4 | 01:18:01 | 00:01:60 | 00:20:43 | 00:45:53 | 00:11:22 | Ver más de Otin, Rodrigo | |
|
||||||||||||
| 4 | 6 | Otin, Rodrigo | General 6.30.3 | 4 | 4 | 01:18:01 | 00:01:60 | 00:20:43 | 00:45:53 | 00:11:22 | Ver más de Otin, Rodrigo | |
|
||||||||||||
| 5 | 75 | Abiusso, Emiliano | General 6.30.3 | 5 | 5 | 01:19:27 | 00:02:02 | 00:21:24 | 00:46:45 | 00:11:15 | Ver más de Abiusso, Emiliano | |
|
||||||||||||
| 5 | 75 | Abiusso, Emiliano | General 6.30.3 | 5 | 5 | 01:19:27 | 00:02:02 | 00:21:24 | 00:46:45 | 00:11:15 | Ver más de Abiusso, Emiliano | |
|
||||||||||||
