Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2026 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 mujeres MTB
- 3.20.3 mujeres Ruta
- 3.20.3 varones MTB
- 3.20.3 varones Ruta
- 6.30.3 mujeres MTB
- 6.30.3 mujeres Ruta
- 6.30.3 varones MTB
- 6.30.3 varones Ruta
- MTB Fem
- MTB Masc
- MTB Mix
- Ruta Fem
- Ruta Masc
- Ruta Mix
Mostrando 1 a 15 de 15 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl. | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 puesto | 153 | Gómez, Verónica María | General 6.30.3 | 1 | 1 | 01:06:33 | 00:01:42 | 00:32:23 | Ver más de Gómez, Verónica María | |||
|
||||||||||||
| 5 | 106 | Aguero, Valeria | General 6.30.3 | 2 | 2 | 01:39:22 | 00:02:33 | 00:29:39 | 00:51:19 | 00:18:19 | Ver más de Aguero, Valeria | |
|
||||||||||||
| 10 | 239 | Cardozo, Jennifer | General 6.30.3 | 3 | 3 | 01:46:59 | 00:02:45 | 00:26:04 | 01:06:05 | 00:14:44 | Ver más de Cardozo, Jennifer | |
|
||||||||||||
| 18 | 112 | Gasso, Adriana | General 6.30.3 | 4 | 4 | 01:55:31 | 00:02:57 | 00:30:27 | 01:08:07 | 00:16:32 | Ver más de Gasso, Adriana | |
|
||||||||||||
| 22 | 65 | Savino, Alicia | General 6.30.3 | 5 | 5 | 01:58:20 | 00:03:02 | 00:32:09 | 01:08:19 | 00:17:44 | Ver más de Savino, Alicia | |
|
||||||||||||
| 24 | 225 | Vazquez Caputo, Jimena | D - 41 a 50 | 1 | 6 | 01:59:53 | 00:03:05 | 00:29:03 | 01:15:49 | 00:14:54 | Ver más de Vazquez Caputo, Jimena | |
|
||||||||||||
| 25 | 107 | Fernandez, Cecilia Noemi | D - 41 a 50 | 2 | 7 | 01:59:56 | 00:03:05 | 00:31:02 | 01:10:52 | 00:17:56 | Ver más de Fernandez, Cecilia Noemi | |
|
||||||||||||
| 26 | 247 | Almada, Rosario | C - 31 a 40 | 1 | 8 | 02:01:05 | 00:03:06 | 00:36:56 | 01:02:01 | 00:21:52 | Ver más de Almada, Rosario | |
|
||||||||||||
| 31 | 69 | Chattard, Andrea Viviana | E - 51 a 60 | 1 | 9 | 02:04:56 | 00:03:12 | 00:30:14 | 01:16:37 | 00:17:55 | Ver más de Chattard, Andrea Viviana | |
|
||||||||||||
| 35 | 224 | Bruno, Ximena | D - 41 a 50 | 3 | 10 | 02:07:55 | 00:03:16 | 00:30:51 | 01:21:19 | 00:15:37 | Ver más de Bruno, Ximena | |
|
||||||||||||
| 37 | 231 | Cassella, Gabriela | D - 41 a 50 | 4 | 11 | 02:10:21 | 00:03:20 | 00:34:58 | 01:15:27 | 00:19:30 | Ver más de Cassella, Gabriela | |
|
||||||||||||
| 39 | 98 | Segal, Solange | E - 51 a 60 | 2 | 12 | 02:17:56 | 00:03:32 | 00:35:22 | 01:23:36 | 00:18:39 | Ver más de Segal, Solange | |
|
||||||||||||
| 40 | 101 | Strauss, Natali | D - 41 a 50 | 5 | 13 | 02:18:30 | 00:03:33 | 00:35:17 | 01:25:38 | 00:17:18 | Ver más de Strauss, Natali | |
|
||||||||||||
| 41 | 105 | Green, Atina | C - 31 a 40 | 2 | 14 | 02:22:12 | 00:03:39 | 00:32:33 | 01:32:40 | 00:16:51 | Ver más de Green, Atina | |
|
||||||||||||
| 42 | 252 | Espiñeira, Karina Laura | E - 51 a 60 | 3 | 15 | 02:52:14 | 00:04:25 | 00:28:56 | 01:18:52 | 01:04:16 | Ver más de Espiñeira, Karina Laura | |
|
||||||||||||
