Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2026 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 mujeres MTB
- 3.20.3 mujeres Ruta
- 3.20.3 varones MTB
- 3.20.3 varones Ruta
- 6.30.3 mujeres MTB
- 6.30.3 mujeres Ruta
- 6.30.3 varones MTB
- 6.30.3 varones Ruta
- MTB Fem
- MTB Masc
- MTB Mix
- Ruta Fem
- Ruta Masc
- Ruta Mix
Mostrando 301 a 315 de 315 corredores. Página 7 de 7.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 + Cicl. | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 161 | Gonzalez, Leandro | D - 41 a 50 | 49 | 151 | 02:01:53 | 00:03:07 | 00:32:07 | 01:11:32 | 00:17:54 | Ver más de Gonzalez, Leandro | |
|
||||||||||||
| 184 | 250 | Fleitas Oviedo, Jhonny Marcel | D - 41 a 50 | 49 | 152 | 02:02:23 | 00:03:08 | 00:31:09 | 01:11:57 | 00:18:50 | Ver más de Fleitas Oviedo, Jhonny Marcel | |
|
||||||||||||
| 185 | 250 | Fleitas Oviedo, Jhonny Marcel | D - 41 a 50 | 50 | 152 | 02:02:23 | 00:03:08 | 00:31:09 | 01:11:57 | 00:18:50 | Ver más de Fleitas Oviedo, Jhonny Marcel | |
|
||||||||||||
| 185 | 157 | Tasat, Vladimir | D - 41 a 50 | 50 | 153 | 02:02:26 | 00:03:08 | 00:33:59 | 01:08:30 | 00:19:33 | Ver más de Tasat, Vladimir | |
|
||||||||||||
| 186 | 157 | Tasat, Vladimir | D - 41 a 50 | 51 | 153 | 02:02:26 | 00:03:08 | 00:33:59 | 01:08:30 | 00:19:33 | Ver más de Tasat, Vladimir | |
|
||||||||||||
| 186 | 115 | Rendo, Sergio | E - 51 a 60 | 21 | 154 | 02:02:57 | 00:03:08 | 00:32:53 | 01:11:47 | 00:17:52 | Ver más de Rendo, Sergio | |
|
||||||||||||
| 187 | 115 | Rendo, Sergio | E - 51 a 60 | 20 | 154 | 02:02:57 | 00:03:08 | 00:32:53 | 01:11:47 | 00:17:52 | Ver más de Rendo, Sergio | |
|
||||||||||||
| 189 | 110 | Frisancho, Edwin Estanislao | E - 51 a 60 | 22 | 155 | 02:03:52 | 00:03:10 | 00:33:37 | 01:08:31 | 00:21:21 | Ver más de Frisancho, Edwin Estanislao | |
|
||||||||||||
| 190 | 110 | Frisancho, Edwin Estanislao | E - 51 a 60 | 21 | 155 | 02:03:52 | 00:03:10 | 00:33:37 | 01:08:31 | 00:21:21 | Ver más de Frisancho, Edwin Estanislao | |
|
||||||||||||
| 190 | 189 | Kuhn, Tiago | B - 24 a 30 | 17 | 156 | 02:05:03 | 00:03:12 | 00:28:24 | 01:19:56 | 00:16:19 | Ver más de Kuhn, Tiago | |
|
||||||||||||
| 191 | 189 | Kuhn, Tiago | B - 24 a 30 | 17 | 156 | 02:05:03 | 00:03:12 | 00:28:24 | 01:19:56 | 00:16:19 | Ver más de Kuhn, Tiago | |
|
||||||||||||
| 194 | 103 | Sannuti, Nahuel | C - 31 a 40 | 55 | 157 | 02:10:58 | 00:03:21 | 00:38:39 | 01:09:41 | 00:22:16 | Ver más de Sannuti, Nahuel | |
|
||||||||||||
| 195 | 103 | Sannuti, Nahuel | C - 31 a 40 | 55 | 157 | 02:10:58 | 00:03:21 | 00:38:39 | 01:09:41 | 00:22:16 | Ver más de Sannuti, Nahuel | |
|
||||||||||||
| 196 | 100 | Dieguez, Jose | E - 51 a 60 | 23 | 158 | 02:14:09 | 00:03:26 | 00:37:42 | 01:13:05 | 00:23:10 | Ver más de Dieguez, Jose | |
|
||||||||||||
| 197 | 100 | Dieguez, Jose | E - 51 a 60 | 22 | 158 | 02:14:09 | 00:03:26 | 00:37:42 | 01:13:05 | 00:23:10 | Ver más de Dieguez, Jose | |
|
||||||||||||
