Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 Ruta F
- 3.20.3 Ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 Ruta F
- 6.30.3 Ruta M
- Gral 3.20.3 MTB F
- Gral 3.20.3 MTB M
- Gral 3.20.3 Ruta F
- Gral 3.20.3 Ruta M
- Gral 6.30.3 MTB F
- Gral 6.30.3 MTB M
- Gral 6.30.3 Ruta F
- Gral 6.30.3 Ruta M
- Posta mixta MTB
- Posta mixta ruta
- Posta mujeres MTB
- Posta mujeres ruta
- Posta varones MTB
- Posta varones ruta
Mostrando 1 a 8 de 8 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 369 | Bernard, Brenda | B - 24 a 30 F ruta | 1 | 12 | 01:36:10 | 00:02:28 | 00:28:23 | 00:02:08 | 00:53:04 | 00:01:37 | 00:10:52 | Ver más de Bernard, Brenda | |
|
||||||||||||||
| 136 | 58 | Fernadez Lerda, Pilar | B - 24 a 30 F ruta | 2 | 13 | 01:36:17 | 00:02:28 | 00:26:07 | 00:01:46 | 00:52:21 | 00:01:59 | 00:13:45 | Ver más de Fernadez Lerda, Pilar | |
|
||||||||||||||
| 153 | 359 | Martinez Ghetti, Rocio Neyen | B - 24 a 30 F ruta | 3 | 16 | 01:38:08 | 00:02:31 | 00:24:28 | 00:02:25 | 00:55:51 | 00:02:17 | 00:12:59 | Ver más de Martinez Ghetti, Rocio Neyen | |
|
||||||||||||||
| 155 | 226 | Arnaiz, Maria | B - 24 a 30 F ruta | 4 | 17 | 01:38:28 | 00:02:32 | 00:26:01 | 00:02:21 | 00:54:20 | 00:02:17 | 00:13:21 | Ver más de Arnaiz, Maria | |
|
||||||||||||||
| 174 | 100 | Sigler, Alexandra | B - 24 a 30 F ruta | 5 | 19 | 01:40:11 | 00:02:34 | 00:25:13 | 00:02:36 | 00:56:49 | 00:02:00 | 00:13:20 | Ver más de Sigler, Alexandra | |
|
||||||||||||||
| 177 | 328 | Lugli, Lujan | B - 24 a 30 F ruta | 6 | 20 | 01:40:50 | 00:02:35 | 00:25:12 | 00:02:39 | 00:57:48 | 00:02:20 | 00:12:42 | Ver más de Lugli, Lujan | |
|
||||||||||||||
| 209 | 144 | Soto, Carla | B - 24 a 30 F ruta | 7 | 27 | 01:45:09 | 00:02:41 | 00:25:13 | 00:02:12 | 01:01:54 | 00:02:18 | 00:13:05 | Ver más de Soto, Carla | |
|
||||||||||||||
| 262 | 366 | Arce, Daniela Magali | B - 24 a 30 F ruta | 8 | 51 | 02:08:52 | 00:03:18 | 00:31:32 | 00:03:56 | 01:12:59 | 00:03:56 | 00:16:01 | Ver más de Arce, Daniela Magali | |
|
||||||||||||||

