Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 Ruta F
- 3.20.3 Ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 Ruta F
- 6.30.3 Ruta M
- Gral 3.20.3 MTB F
- Gral 3.20.3 MTB M
- Gral 3.20.3 Ruta F
- Gral 3.20.3 Ruta M
- Gral 6.30.3 MTB F
- Gral 6.30.3 MTB M
- Gral 6.30.3 Ruta F
- Gral 6.30.3 Ruta M
- Posta mixta MTB
- Posta mixta ruta
- Posta mujeres MTB
- Posta mujeres ruta
- Posta varones MTB
- Posta varones ruta
Mostrando 1 a 10 de 10 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 606 | Rios, Matias Agustin | B - 24 a 30 M ruta | 1 | 8 | 00:53:51 | 00:02:04 | 00:10:09 | 00:02:00 | 00:29:14 | 00:01:25 | 00:10:58 | Ver más de Rios, Matias Agustin | |
|
||||||||||||||
| 16 | 649 | Cacciabue, Mariano | B - 24 a 30 M ruta | 2 | 16 | 00:56:27 | 00:02:10 | 00:10:51 | 00:01:45 | 00:30:52 | 00:01:53 | 00:10:57 | Ver más de Cacciabue, Mariano | |
|
||||||||||||||
| 17 | 613 | Castineiras Woroszcz, Nicolas Andres | B - 24 a 30 M ruta | 3 | 17 | 00:57:07 | 00:02:12 | 00:10:56 | 00:01:28 | 00:30:55 | 00:01:41 | 00:11:57 | Ver más de Castineiras Woroszcz, Nicolas Andres | |
|
||||||||||||||
| 18 | 632 | Romero, Lucas | B - 24 a 30 M ruta | 4 | 18 | 00:57:20 | 00:02:12 | 00:10:54 | 00:01:39 | 00:31:53 | 00:01:38 | 00:11:10 | Ver más de Romero, Lucas | |
|
||||||||||||||
| 20 | 615 | Zazzali, Nicolas | B - 24 a 30 M ruta | 5 | 20 | 00:58:14 | 00:02:14 | 00:11:23 | 00:01:35 | 00:30:42 | 00:02:02 | 00:12:24 | Ver más de Zazzali, Nicolas | |
|
||||||||||||||
| 31 | 543 | Martinez Squaglia, Facundo Leonel | B - 24 a 30 M ruta | 6 | 30 | 01:01:27 | 00:02:22 | 00:10:37 | 00:01:59 | 00:33:56 | 00:02:00 | 00:12:43 | Ver más de Martinez Squaglia, Facundo Leonel | |
|
||||||||||||||
| 37 | 567 | Coronel, Alejandro | B - 24 a 30 M ruta | 7 | 33 | 01:02:48 | 00:02:24 | 00:12:05 | 00:02:25 | 00:33:49 | 00:02:17 | 00:11:57 | Ver más de Coronel, Alejandro | |
|
||||||||||||||
| 39 | 687 | Podrzaj, Antonio | B - 24 a 30 M ruta | 8 | 35 | 01:03:46 | 00:02:27 | 00:11:18 | 00:02:02 | 00:33:54 | 00:02:12 | 00:14:09 | Ver más de Podrzaj, Antonio | |
|
||||||||||||||
| 62 | 684 | Klein, German | B - 24 a 30 M ruta | 9 | 50 | 01:10:48 | 00:02:42 | 00:13:17 | 00:02:35 | 00:36:36 | 00:02:23 | 00:15:24 | Ver más de Klein, German | |
|
||||||||||||||
| 71 | 520 | Benitez, Francisco | B - 24 a 30 M ruta | 10 | 55 | 01:14:40 | 00:02:52 | 00:14:46 | 00:02:31 | 00:38:36 | 00:02:41 | 00:15:39 | Ver más de Benitez, Francisco | |
|
||||||||||||||

