Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 Ruta F
- 3.20.3 Ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 Ruta F
- 6.30.3 Ruta M
- Gral 3.20.3 MTB F
- Gral 3.20.3 MTB M
- Gral 3.20.3 Ruta F
- Gral 3.20.3 Ruta M
- Gral 6.30.3 MTB F
- Gral 6.30.3 MTB M
- Gral 6.30.3 Ruta F
- Gral 6.30.3 Ruta M
- Posta mixta MTB
- Posta mixta ruta
- Posta mujeres MTB
- Posta mujeres ruta
- Posta varones MTB
- Posta varones ruta
Mostrando 1 a 16 de 16 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 127 | Cabrera, Maria | C - 31 a 40 F ruta | 1 | 7 | 01:32:18 | 00:02:22 | 00:21:48 | 00:01:59 | 00:55:33 | 00:01:44 | 00:11:10 | Ver más de Cabrera, Maria | |
|
||||||||||||||
| 126 | 393 | Taja, Lucia | C - 31 a 40 F ruta | 2 | 11 | 01:35:45 | 00:02:27 | 00:24:34 | 00:02:20 | 00:53:08 | 00:02:21 | 00:13:09 | Ver más de Taja, Lucia | |
|
||||||||||||||
| 147 | 67 | Godoy, Mariana | C - 31 a 40 F ruta | 3 | 15 | 01:37:22 | 00:02:30 | 00:23:58 | 00:02:16 | 00:55:32 | 00:02:25 | 00:12:59 | Ver más de Godoy, Mariana | |
|
||||||||||||||
| 161 | 99 | Roitman, Alina | C - 31 a 40 F ruta | 4 | 18 | 01:39:02 | 00:02:32 | 00:23:20 | 00:02:26 | 00:58:38 | 00:02:12 | 00:12:20 | Ver más de Roitman, Alina | |
|
||||||||||||||
| 183 | 279 | Herbst, Christina | C - 31 a 40 F ruta | 5 | 21 | 01:41:17 | 00:02:35 | 00:24:57 | 00:03:06 | 00:57:31 | 00:02:27 | 00:12:52 | Ver más de Herbst, Christina | |
|
||||||||||||||
| 186 | 339 | Perez, Mariana | C - 31 a 40 F ruta | 6 | 22 | 01:41:55 | 00:02:37 | 00:23:30 | 00:02:15 | 01:01:32 | 00:01:54 | 00:12:35 | Ver más de Perez, Mariana | |
|
||||||||||||||
| 194 | 201 | Delfau, Stefania Ailin | C - 31 a 40 F ruta | 7 | 24 | 01:43:17 | 00:02:38 | 00:26:22 | 00:02:15 | 00:58:49 | 00:02:21 | 00:13:13 | Ver más de Delfau, Stefania Ailin | |
|
||||||||||||||
| 218 | 88 | Chacon, Angela | C - 31 a 40 F ruta | 8 | 31 | 01:47:34 | 00:02:45 | 00:27:00 | 00:02:49 | 01:00:01 | 00:03:04 | 00:14:22 | Ver más de Chacon, Angela | |
|
||||||||||||||
| 224 | 207 | Diaz, Daniela | C - 31 a 40 F ruta | 9 | 33 | 01:48:06 | 00:02:46 | 00:26:15 | 00:02:04 | 01:03:48 | 00:02:07 | 00:13:45 | Ver más de Diaz, Daniela | |
|
||||||||||||||
| 225 | 236 | Cerda, Valeria | C - 31 a 40 F ruta | 10 | 34 | 01:48:11 | 00:02:46 | 00:27:42 | 00:02:51 | 00:59:13 | 00:02:49 | 00:15:05 | Ver más de Cerda, Valeria | |
|
||||||||||||||
| 241 | 73 | Negri, Julieta | C - 31 a 40 F ruta | 11 | 40 | 01:55:36 | 00:02:57 | 00:29:18 | 00:03:25 | 01:03:41 | 00:03:09 | 00:15:44 | Ver más de Negri, Julieta | |
|
||||||||||||||
| 242 | 14 | Laino, Malena | C - 31 a 40 F ruta | 12 | 41 | 01:55:38 | 00:02:58 | 00:30:46 | 00:02:57 | 01:03:23 | 00:02:16 | 00:15:57 | Ver más de Laino, Malena | |
|
||||||||||||||
| 243 | 63 | Rossi, Pamela | C - 31 a 40 F ruta | 13 | 42 | 01:55:47 | 00:02:58 | 00:29:42 | 00:03:09 | 01:04:06 | 00:03:28 | 00:14:57 | Ver más de Rossi, Pamela | |
|
||||||||||||||
| 244 | 211 | Rang, Nadia | C - 31 a 40 F ruta | 14 | 43 | 01:56:01 | 00:02:58 | 00:27:53 | 00:02:38 | 01:07:54 | 00:02:33 | 00:14:50 | Ver más de Rang, Nadia | |
|
||||||||||||||
| 248 | 309 | Garraza, Mariel | C - 31 a 40 F ruta | 15 | 45 | 01:58:32 | 00:03:02 | 00:30:27 | 00:03:07 | 01:05:47 | 00:02:36 | 00:16:17 | Ver más de Garraza, Mariel | |
|
||||||||||||||
| 263 | 221 | Rabinovich, Melina Paula | C - 31 a 40 F ruta | 16 | 52 | 02:10:53 | 00:03:21 | 00:35:45 | 00:02:51 | 01:09:44 | 00:02:40 | 00:19:28 | Ver más de Rabinovich, Melina Paula | |
|
||||||||||||||

