Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 Ruta F
- 3.20.3 Ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 Ruta F
- 6.30.3 Ruta M
- Gral 3.20.3 MTB F
- Gral 3.20.3 MTB M
- Gral 3.20.3 Ruta F
- Gral 3.20.3 Ruta M
- Gral 6.30.3 MTB F
- Gral 6.30.3 MTB M
- Gral 6.30.3 Ruta F
- Gral 6.30.3 Ruta M
- Posta mixta MTB
- Posta mixta ruta
- Posta mujeres MTB
- Posta mujeres ruta
- Posta varones MTB
- Posta varones ruta
Mostrando 1 a 16 de 16 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 549 | Sequeira, Matias | C - 31 a 40 M MTB | 1 | 7 | 01:00:56 | 00:02:20 | 00:10:34 | 00:01:34 | 00:35:17 | 00:01:41 | 00:11:43 | Ver más de Sequeira, Matias | |
|
||||||||||||||
| 9 | 666 | Estepa, Diego | C - 31 a 40 M MTB | 2 | 9 | 01:01:54 | 00:02:23 | 00:11:32 | 00:01:30 | 00:34:37 | 00:01:30 | 00:12:39 | Ver más de Estepa, Diego | |
|
||||||||||||||
| 11 | 585 | Cruz, Ignacio | C - 31 a 40 M MTB | 3 | 11 | 01:02:45 | 00:02:25 | 00:10:19 | 00:01:33 | 00:37:13 | 00:01:57 | 00:11:35 | Ver más de Cruz, Ignacio | |
|
||||||||||||||
| 14 | 651 | Estepa, Victor | C - 31 a 40 M MTB | 4 | 14 | 01:05:27 | 00:02:31 | 00:11:08 | 00:01:53 | 00:38:01 | 00:01:50 | 00:12:28 | Ver más de Estepa, Victor | |
|
||||||||||||||
| 15 | 628 | Urday, Gaston | C - 31 a 40 M MTB | 5 | 15 | 01:05:30 | 00:02:31 | 00:11:17 | 00:01:41 | 00:38:16 | 00:01:50 | 00:12:18 | Ver más de Urday, Gaston | |
|
||||||||||||||
| 17 | 642 | Monzon, Gonzalo | C - 31 a 40 M MTB | 6 | 17 | 01:06:05 | 00:02:32 | 00:10:39 | 00:01:31 | 00:39:40 | 00:02:03 | 00:12:02 | Ver más de Monzon, Gonzalo | |
|
||||||||||||||
| 19 | 680 | Porto, Jorge | C - 31 a 40 M MTB | 7 | 19 | 01:07:32 | 00:02:35 | 00:10:40 | 00:02:26 | 00:40:54 | 00:01:45 | 00:11:37 | Ver más de Porto, Jorge | |
|
||||||||||||||
| 24 | 689 | Figueroa, Federico | C - 31 a 40 M MTB | 8 | 23 | 01:09:05 | 00:02:38 | 00:11:46 | 00:02:49 | 00:38:42 | 00:02:46 | 00:12:37 | Ver más de Figueroa, Federico | |
|
||||||||||||||
| 25 | 677 | Albornoz, Francisco | C - 31 a 40 M MTB | 9 | 24 | 01:09:10 | 00:02:40 | 00:11:15 | 00:02:00 | 00:39:11 | 00:02:11 | 00:14:26 | Ver más de Albornoz, Francisco | |
|
||||||||||||||
| 26 | 630 | Rodriguez Quintana, Ignacio | C - 31 a 40 M MTB | 10 | 25 | 01:09:42 | 00:02:40 | 00:13:17 | 00:02:09 | 00:38:20 | 00:02:11 | 00:13:22 | Ver más de Rodriguez Quintana, Ignacio | |
|
||||||||||||||
| 30 | 536 | Traverso, Benjamin | C - 31 a 40 M MTB | 11 | 29 | 01:10:48 | 00:02:43 | 00:14:23 | 00:01:53 | 00:36:39 | 00:01:56 | 00:15:51 | Ver más de Traverso, Benjamin | |
|
||||||||||||||
| 39 | 683 | Dangelo, Nicolas | C - 31 a 40 M MTB | 12 | 31 | 01:13:57 | 00:02:50 | 00:14:30 | 00:01:52 | 00:40:43 | 00:01:55 | 00:14:48 | Ver más de Dangelo, Nicolas | |
|
||||||||||||||
| 40 | 539 | Solis, Hector Martin | C - 31 a 40 M MTB | 13 | 32 | 01:14:04 | 00:02:50 | 00:12:44 | 00:02:39 | 00:41:50 | 00:02:14 | 00:14:19 | Ver más de Solis, Hector Martin | |
|
||||||||||||||
| 41 | 619 | Baldo, Ariel | C - 31 a 40 M MTB | 14 | 33 | 01:14:15 | 00:02:50 | 00:13:20 | 00:02:29 | 00:42:35 | 00:02:14 | 00:13:13 | Ver más de Baldo, Ariel | |
|
||||||||||||||
| 46 | 579 | Vinaraz, Rodrigo Leonardo | C - 31 a 40 M MTB | 15 | 35 | 01:17:19 | 00:02:58 | 00:13:29 | 00:02:55 | 00:42:16 | 00:03:52 | 00:14:34 | Ver más de Vinaraz, Rodrigo Leonardo | |
|
||||||||||||||
| 47 | 580 | Medina, Pablito | C - 31 a 40 M MTB | 16 | 36 | 01:17:19 | 00:02:58 | 00:13:25 | 00:02:53 | 00:43:23 | 00:02:48 | 00:14:34 | Ver más de Medina, Pablito | |
|
||||||||||||||

