Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 Ruta F
- 3.20.3 Ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 Ruta F
- 6.30.3 Ruta M
- Gral 3.20.3 MTB F
- Gral 3.20.3 MTB M
- Gral 3.20.3 Ruta F
- Gral 3.20.3 Ruta M
- Gral 6.30.3 MTB F
- Gral 6.30.3 MTB M
- Gral 6.30.3 Ruta F
- Gral 6.30.3 Ruta M
- Posta mixta MTB
- Posta mixta ruta
- Posta mujeres MTB
- Posta mujeres ruta
- Posta varones MTB
- Posta varones ruta
Mostrando 1 a 15 de 15 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 139 | Quiroga, Federico Luis | C - 31 a 40 M MTB | 1 | 8 | 01:33:43 | 00:02:24 | 00:22:15 | 00:02:04 | 00:55:24 | 00:02:00 | 00:11:53 | Ver más de Quiroga, Federico Luis | |
|
||||||||||||||
| 11 | 289 | Ciranna, Salvador | C - 31 a 40 M MTB | 2 | 11 | 01:36:19 | 00:02:28 | 00:21:11 | 00:02:51 | 00:58:43 | 00:02:30 | 00:10:45 | Ver más de Ciranna, Salvador | |
|
||||||||||||||
| 12 | 232 | Longo, Sergio | C - 31 a 40 M MTB | 3 | 12 | 01:36:36 | 00:02:29 | 00:23:36 | 00:02:16 | 00:56:05 | 00:01:55 | 00:12:31 | Ver más de Longo, Sergio | |
|
||||||||||||||
| 13 | 253 | Tabanez, Guillermo Luis | C - 31 a 40 M MTB | 4 | 13 | 01:36:56 | 00:02:29 | 00:23:54 | 00:02:05 | 00:55:28 | 00:02:29 | 00:12:36 | Ver más de Tabanez, Guillermo Luis | |
|
||||||||||||||
| 16 | 298 | Varela, Claudio Adrian | C - 31 a 40 M MTB | 5 | 15 | 01:40:05 | 00:02:33 | 00:21:09 | 00:02:15 | 01:03:02 | 00:01:56 | 00:11:14 | Ver más de Varela, Claudio Adrian | |
|
||||||||||||||
| 19 | 134 | Medina, David | C - 31 a 40 M MTB | 6 | 17 | 01:43:44 | 00:02:39 | 00:24:41 | 00:02:19 | 00:58:40 | 00:02:23 | 00:15:21 | Ver más de Medina, David | |
|
||||||||||||||
| 21 | 266 | Aguilera, Mario | C - 31 a 40 M MTB | 7 | 18 | 01:44:19 | 00:02:40 | 00:27:06 | 00:02:28 | 00:57:52 | 00:02:28 | 00:14:05 | Ver más de Aguilera, Mario | |
|
||||||||||||||
| 23 | 302 | Bibbo, Geremias | C - 31 a 40 M MTB | 8 | 20 | 01:45:12 | 00:02:41 | 00:27:20 | 00:03:05 | 00:56:54 | 00:03:23 | 00:14:01 | Ver más de Bibbo, Geremias | |
|
||||||||||||||
| 29 | 273 | Sburlatti, Alejandro | C - 31 a 40 M MTB | 9 | 23 | 01:46:54 | 00:02:44 | 00:23:29 | 00:02:35 | 01:05:49 | 00:01:38 | 00:12:55 | Ver más de Sburlatti, Alejandro | |
|
||||||||||||||
| 35 | 184 | Ibarrola, Ariel | C - 31 a 40 M MTB | 10 | 29 | 01:50:22 | 00:02:49 | 00:27:22 | 00:02:28 | 01:02:15 | 00:02:10 | 00:15:44 | Ver más de Ibarrola, Ariel | |
|
||||||||||||||
| 38 | 287 | Gil, Juan Ignacio | C - 31 a 40 M MTB | 11 | 31 | 01:55:18 | 00:02:57 | 00:26:48 | 00:02:38 | 01:09:00 | 00:02:14 | 00:14:24 | Ver más de Gil, Juan Ignacio | |
|
||||||||||||||
| 40 | 350 | Fuentes, Juan Jose | C - 31 a 40 M MTB | 12 | 33 | 01:57:39 | 00:03:01 | 00:24:52 | 00:02:49 | 01:08:45 | 00:02:49 | 00:18:15 | Ver más de Fuentes, Juan Jose | |
|
||||||||||||||
| 42 | 392 | Barella, Alejandro | C - 31 a 40 M MTB | 13 | 34 | 01:57:46 | 00:03:01 | 00:30:49 | 00:03:56 | 01:03:08 | 00:03:35 | 00:15:52 | Ver más de Barella, Alejandro | |
|
||||||||||||||
| 43 | 380 | Figueroa Cabaleiro, Federico | C - 31 a 40 M MTB | 14 | 35 | 01:57:46 | 00:03:01 | 00:30:56 | 00:02:18 | 01:08:02 | 00:02:34 | 00:13:39 | Ver más de Figueroa Cabaleiro, Federico | |
|
||||||||||||||
| 54 | 101 | Genovese, Emanuel Roberto | C - 31 a 40 M MTB | 15 | 39 | 02:15:12 | 00:03:28 | 00:34:23 | 00:02:53 | 01:14:44 | 00:03:02 | 00:19:58 | Ver más de Genovese, Emanuel Roberto | |
|
||||||||||||||

