Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 Ruta F
- 3.20.3 Ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 Ruta F
- 6.30.3 Ruta M
- Gral 3.20.3 MTB F
- Gral 3.20.3 MTB M
- Gral 3.20.3 Ruta F
- Gral 3.20.3 Ruta M
- Gral 6.30.3 MTB F
- Gral 6.30.3 MTB M
- Gral 6.30.3 Ruta F
- Gral 6.30.3 Ruta M
- Posta mixta MTB
- Posta mixta ruta
- Posta mujeres MTB
- Posta mujeres ruta
- Posta varones MTB
- Posta varones ruta
Mostrando 1 a 8 de 8 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 513 | Vachino, Ana Maria | D - 41 a 50 F MTB | 1 | 9 | 01:15:14 | 00:02:53 | 00:13:22 | 00:02:53 | 00:42:29 | 00:02:11 | 00:14:01 | Ver más de Vachino, Ana Maria | |
|
||||||||||||||
| 51 | 667 | Anriquez, Mariela | D - 41 a 50 F MTB | 2 | 15 | 01:19:19 | 00:03:03 | 00:13:14 | 00:01:49 | 00:48:32 | 00:02:00 | 00:13:28 | Ver más de Anriquez, Mariela | |
|
||||||||||||||
| 52 | 542 | Cordoba, Stella Maris | D - 41 a 50 F MTB | 3 | 16 | 01:19:31 | 00:03:03 | 00:13:38 | 00:02:25 | 00:46:47 | 00:02:18 | 00:14:16 | Ver más de Cordoba, Stella Maris | |
|
||||||||||||||
| 56 | 547 | Rimoldi, Evangelina Natalia | D - 41 a 50 F MTB | 4 | 18 | 01:20:37 | 00:03:06 | 00:13:24 | 00:02:25 | 00:45:44 | 00:03:54 | 00:15:00 | Ver más de Rimoldi, Evangelina Natalia | |
|
||||||||||||||
| 57 | 604 | Conesa, Valeria Leticia | D - 41 a 50 F MTB | 5 | 19 | 01:21:09 | 00:03:06 | 00:15:25 | 00:02:34 | 00:43:43 | 00:02:55 | 00:16:08 | Ver más de Conesa, Valeria Leticia | |
|
||||||||||||||
| 60 | 633 | Serin, Yanina Alejandra | D - 41 a 50 F MTB | 6 | 22 | 01:22:09 | 00:03:09 | 00:15:51 | 00:01:20 | 00:44:25 | 00:02:35 | 00:17:33 | Ver más de Serin, Yanina Alejandra | |
|
||||||||||||||
| 68 | 652 | Zappettini, Mayra | D - 41 a 50 F MTB | 7 | 28 | 01:24:53 | 00:03:15 | 00:15:07 | 00:02:06 | 00:48:20 | 00:02:25 | 00:16:36 | Ver más de Zappettini, Mayra | |
|
||||||||||||||
| 73 | 614 | Esteban, Gabriela Alejandra | D - 41 a 50 F MTB | 8 | 30 | 01:26:56 | 00:03:20 | 00:16:59 | 00:02:49 | 00:45:37 | 00:04:02 | 00:17:07 | Ver más de Esteban, Gabriela Alejandra | |
|
||||||||||||||

