Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 Ruta F
- 3.20.3 Ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 Ruta F
- 6.30.3 Ruta M
- Gral 3.20.3 MTB F
- Gral 3.20.3 MTB M
- Gral 3.20.3 Ruta F
- Gral 3.20.3 Ruta M
- Gral 6.30.3 MTB F
- Gral 6.30.3 MTB M
- Gral 6.30.3 Ruta F
- Gral 6.30.3 Ruta M
- Posta mixta MTB
- Posta mixta ruta
- Posta mujeres MTB
- Posta mujeres ruta
- Posta varones MTB
- Posta varones ruta
Mostrando 1 a 13 de 13 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 112 | Fernandez, Patricia Silvana | D - 41 a 50 F ruta | 1 | 6 | 01:31:39 | 00:02:21 | 00:23:17 | 00:02:07 | 00:52:02 | 00:02:04 | 00:11:59 | Ver más de Fernandez, Patricia Silvana | |
|
||||||||||||||
| 114 | 19 | Crisafi, Yamila | D - 41 a 50 F ruta | 2 | 9 | 01:34:13 | 00:02:25 | 00:23:54 | 00:01:49 | 00:54:21 | 00:01:57 | 00:12:06 | Ver más de Crisafi, Yamila | |
|
||||||||||||||
| 118 | 199 | Etchegaray, Andrea | D - 41 a 50 F ruta | 3 | 10 | 01:34:41 | 00:02:25 | 00:22:45 | 00:02:31 | 00:54:32 | 00:02:30 | 00:12:12 | Ver más de Etchegaray, Andrea | |
|
||||||||||||||
| 141 | 217 | Repetti, Paula | D - 41 a 50 F ruta | 4 | 14 | 01:36:41 | 00:02:29 | 00:24:18 | 00:02:24 | 00:54:02 | 00:03:21 | 00:12:21 | Ver más de Repetti, Paula | |
|
||||||||||||||
| 204 | 64 | Mooney, Vale | D - 41 a 50 F ruta | 5 | 26 | 01:44:37 | 00:02:40 | 00:26:08 | 00:02:29 | 00:58:27 | 00:03:34 | 00:13:41 | Ver más de Mooney, Vale | |
|
||||||||||||||
| 213 | 282 | Sirimarco, Karina | D - 41 a 50 F ruta | 6 | 28 | 01:46:34 | 00:02:44 | 00:25:40 | 00:03:20 | 01:01:13 | 00:02:55 | 00:13:15 | Ver más de Sirimarco, Karina | |
|
||||||||||||||
| 222 | 84 | Cosentino, Gabriela | D - 41 a 50 F ruta | 7 | 32 | 01:48:04 | 00:02:46 | 00:25:46 | 00:03:18 | 01:01:17 | 00:03:40 | 00:13:39 | Ver más de Cosentino, Gabriela | |
|
||||||||||||||
| 232 | 283 | Gallardo, Gabriela Carina | D - 41 a 50 F ruta | 8 | 37 | 01:50:43 | 00:02:50 | 00:27:08 | 00:02:28 | 01:04:21 | 00:02:19 | 00:13:57 | Ver más de Gallardo, Gabriela Carina | |
|
||||||||||||||
| 234 | 167 | Paniale, Natalia | D - 41 a 50 F ruta | 9 | 38 | 01:51:49 | 00:02:52 | 00:29:08 | 00:02:43 | 01:01:59 | 00:01:57 | 00:15:36 | Ver más de Paniale, Natalia | |
|
||||||||||||||
| 253 | 313 | Di Aloy, Carla | D - 41 a 50 F ruta | 10 | 46 | 02:00:20 | 00:03:05 | 00:31:34 | 00:05:21 | 01:02:14 | 00:03:33 | 00:17:12 | Ver más de Di Aloy, Carla | |
|
||||||||||||||
| 257 | 156 | Benitez, Rosana Victoria | D - 41 a 50 F ruta | 11 | 49 | 02:02:50 | 00:03:08 | 00:30:08 | 00:04:18 | 01:08:14 | 00:04:09 | 00:15:21 | Ver más de Benitez, Rosana Victoria | |
|
||||||||||||||
| 258 | 157 | Rometti, Rosana Patricia | D - 41 a 50 F ruta | 12 | 50 | 02:03:45 | 00:03:10 | 00:29:50 | 00:06:08 | 01:06:56 | 00:05:32 | 00:14:49 | Ver más de Rometti, Rosana Patricia | |
|
||||||||||||||
| 265 | 94 | Borquez, Carolina | D - 41 a 50 F ruta | 13 | 53 | 02:21:08 | 00:03:37 | 00:37:58 | 00:04:56 | 01:15:52 | 00:03:01 | 00:18:56 | Ver más de Borquez, Carolina | |
|
||||||||||||||

