Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 Ruta F
- 3.20.3 Ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 Ruta F
- 6.30.3 Ruta M
- Gral 3.20.3 MTB F
- Gral 3.20.3 MTB M
- Gral 3.20.3 Ruta F
- Gral 3.20.3 Ruta M
- Gral 6.30.3 MTB F
- Gral 6.30.3 MTB M
- Gral 6.30.3 Ruta F
- Gral 6.30.3 Ruta M
- Posta mixta MTB
- Posta mixta ruta
- Posta mujeres MTB
- Posta mujeres ruta
- Posta varones MTB
- Posta varones ruta
Mostrando 1 a 11 de 11 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 507 | Gonzalez, Marcelo | D - 41 a 50 M MTB | 1 | 6 | 01:00:54 | 00:02:20 | 00:11:52 | 00:01:37 | 00:32:54 | 00:01:44 | 00:12:43 | Ver más de Gonzalez, Marcelo | |
|
||||||||||||||
| 10 | 626 | Caruso, Daniel | D - 41 a 50 M MTB | 2 | 10 | 01:01:55 | 00:02:23 | 00:11:12 | 00:01:26 | 00:35:55 | 00:01:27 | 00:11:51 | Ver más de Caruso, Daniel | |
|
||||||||||||||
| 13 | 621 | Sayago, Roberto | D - 41 a 50 M MTB | 3 | 13 | 01:04:37 | 00:02:29 | 00:12:39 | 00:02:08 | 00:34:00 | 00:02:39 | 00:13:06 | Ver más de Sayago, Roberto | |
|
||||||||||||||
| 16 | 624 | Gonzalez, Raul | D - 41 a 50 M MTB | 4 | 16 | 01:05:56 | 00:02:32 | 00:13:12 | 00:01:48 | 00:35:32 | 00:01:59 | 00:13:20 | Ver más de Gonzalez, Raul | |
|
||||||||||||||
| 18 | 605 | Sobrero, Heriberto Marcelo | D - 41 a 50 M MTB | 5 | 18 | 01:06:10 | 00:02:32 | 00:12:41 | 00:02:07 | 00:36:44 | 00:01:46 | 00:12:38 | Ver más de Sobrero, Heriberto Marcelo | |
|
||||||||||||||
| 20 | 643 | Yopolo, Marcelo | D - 41 a 50 M MTB | 6 | 20 | 01:07:36 | 00:02:35 | 00:11:18 | 00:01:53 | 00:40:39 | 00:01:56 | 00:11:34 | Ver más de Yopolo, Marcelo | |
|
||||||||||||||
| 28 | 669 | Frick, Cristian | D - 41 a 50 M MTB | 7 | 27 | 01:10:07 | 00:02:42 | 00:12:28 | 00:02:16 | 00:38:54 | 00:02:17 | 00:14:03 | Ver más de Frick, Cristian | |
|
||||||||||||||
| 45 | 664 | Rosario, Pablo | D - 41 a 50 M MTB | 8 | 34 | 01:17:18 | 00:02:58 | 00:16:23 | 00:02:07 | 00:39:20 | 00:02:14 | 00:16:59 | Ver más de Rosario, Pablo | |
|
||||||||||||||
| 55 | 668 | Santos Beneduce, Christian | D - 41 a 50 M MTB | 9 | 38 | 01:20:26 | 00:03:05 | 00:16:05 | 00:03:47 | 00:41:14 | 00:03:10 | 00:15:37 | Ver más de Santos Beneduce, Christian | |
|
||||||||||||||
| 66 | 540 | Lopez, Martin | D - 41 a 50 M MTB | 10 | 39 | 01:24:02 | 00:03:13 | 00:13:21 | 00:02:33 | 00:50:05 | 00:02:45 | 00:14:51 | Ver más de Lopez, Martin | |
|
||||||||||||||
| 77 | 511 | Granero, Enrique | D - 41 a 50 M MTB | 11 | 44 | 01:39:36 | 00:03:49 | 00:19:18 | 00:02:24 | 00:51:56 | 00:02:32 | 00:23:08 | Ver más de Granero, Enrique | |
|
||||||||||||||

