Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 MTB F
- 3.20.3 MTB M
- 3.20.3 Ruta F
- 3.20.3 Ruta M
- 6.30.3 MTB F
- 6.30.3 MTB M
- 6.30.3 Ruta F
- 6.30.3 Ruta M
- Gral 3.20.3 MTB F
- Gral 3.20.3 MTB M
- Gral 3.20.3 Ruta F
- Gral 3.20.3 Ruta M
- Gral 6.30.3 MTB F
- Gral 6.30.3 MTB M
- Gral 6.30.3 Ruta F
- Gral 6.30.3 Ruta M
- Posta mixta MTB
- Posta mixta ruta
- Posta mujeres MTB
- Posta mujeres ruta
- Posta varones MTB
- Posta varones ruta
Mostrando 1 a 23 de 23 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 597 | Valdez, Simon | D - 41 a 50 M ruta | 1 | 6 | 00:53:16 | 00:02:03 | 00:09:37 | 00:01:43 | 00:30:05 | 00:01:27 | 00:10:20 | Ver más de Valdez, Simon | |
|
||||||||||||||
| 11 | 655 | Boscoscuro, Augusto | D - 41 a 50 M ruta | 2 | 11 | 00:55:30 | 00:02:08 | 00:10:32 | 00:01:57 | 00:29:52 | 00:01:47 | 00:11:09 | Ver más de Boscoscuro, Augusto | |
|
||||||||||||||
| 13 | 648 | Rodriguez, Luis Alberto | D - 41 a 50 M ruta | 3 | 13 | 00:55:50 | 00:02:09 | 00:09:58 | 00:01:42 | 00:31:57 | 00:01:21 | 00:10:48 | Ver más de Rodriguez, Luis Alberto | |
|
||||||||||||||
| 15 | 660 | Rodriguez, Federico | D - 41 a 50 M ruta | 4 | 15 | 00:56:16 | 00:02:09 | 00:11:36 | 00:01:40 | 00:29:18 | 00:02:01 | 00:11:29 | Ver más de Rodriguez, Federico | |
|
||||||||||||||
| 24 | 641 | Refusta, Federico | D - 41 a 50 M ruta | 5 | 24 | 00:59:40 | 00:02:17 | 00:12:02 | 00:01:46 | 00:30:42 | 00:02:08 | 00:12:45 | Ver más de Refusta, Federico | |
|
||||||||||||||
| 25 | 625 | Rivas, Federico | D - 41 a 50 M ruta | 6 | 25 | 00:59:44 | 00:02:17 | 00:12:03 | 00:01:47 | 00:31:39 | 00:02:01 | 00:12:03 | Ver más de Rivas, Federico | |
|
||||||||||||||
| 27 | 593 | Testa, Sergio | D - 41 a 50 M ruta | 7 | 26 | 01:00:15 | 00:02:19 | 00:12:21 | 00:02:31 | 00:30:20 | 00:02:19 | 00:12:36 | Ver más de Testa, Sergio | |
|
||||||||||||||
| 28 | 661 | Coronel, Martin | D - 41 a 50 M ruta | 8 | 27 | 01:00:27 | 00:02:19 | 00:10:49 | 00:01:53 | 00:33:46 | 00:02:22 | 00:11:33 | Ver más de Coronel, Martin | |
|
||||||||||||||
| 38 | 690 | Garcia, Gaston Alejandro | D - 41 a 50 M ruta | 9 | 34 | 01:03:12 | 00:02:25 | 00:12:20 | 00:01:45 | 00:33:41 | 00:02:00 | 00:13:17 | Ver más de Garcia, Gaston Alejandro | |
|
||||||||||||||
| 40 | 562 | Patti, Diego | D - 41 a 50 M ruta | 10 | 36 | 01:03:58 | 00:02:27 | 00:13:18 | 00:02:04 | 00:31:36 | 00:02:02 | 00:14:49 | Ver más de Patti, Diego | |
|
||||||||||||||
| 46 | 650 | Ordoqui, Juan Manuel | D - 41 a 50 M ruta | 11 | 38 | 01:05:10 | 00:02:30 | 00:12:13 | 00:02:56 | 00:33:44 | 00:03:08 | 00:13:03 | Ver más de Ordoqui, Juan Manuel | |
|
||||||||||||||
| 47 | 594 | Granata, Diego | D - 41 a 50 M ruta | 12 | 39 | 01:05:30 | 00:02:30 | 00:12:32 | 00:02:14 | 00:35:30 | 00:01:59 | 00:13:01 | Ver más de Granata, Diego | |
|
||||||||||||||
| 50 | 544 | Gamberg, Mariano | D - 41 a 50 M ruta | 13 | 41 | 01:06:25 | 00:02:33 | 00:12:33 | 00:02:38 | 00:35:42 | 00:02:25 | 00:12:55 | Ver más de Gamberg, Mariano | |
|
||||||||||||||
| 51 | 557 | Fagioli, Gonzalo Carlos | D - 41 a 50 M ruta | 14 | 42 | 01:06:36 | 00:02:32 | 00:17:42 | 00:03:47 | 00:23:08 | 00:03:54 | 00:17:16 | Ver más de Fagioli, Gonzalo Carlos | |
|
||||||||||||||
| 56 | 535 | Cerpavicius, Javier Raul | D - 41 a 50 M ruta | 15 | 46 | 01:08:21 | 00:02:37 | 00:12:57 | 00:03:01 | 00:34:53 | 00:02:59 | 00:14:19 | Ver más de Cerpavicius, Javier Raul | |
|
||||||||||||||
| 57 | 525 | Jimenez, Juan Matias | D - 41 a 50 M ruta | 16 | 47 | 01:08:35 | 00:02:38 | 00:13:07 | 00:02:57 | 00:35:39 | 00:02:36 | 00:14:04 | Ver más de Jimenez, Juan Matias | |
|
||||||||||||||
| 70 | 531 | Val, Alfredo Nicolas | D - 41 a 50 M ruta | 17 | 54 | 01:14:10 | 00:02:50 | 00:17:43 | 00:03:24 | 00:27:58 | 00:04:40 | 00:19:57 | Ver más de Val, Alfredo Nicolas | |
|
||||||||||||||
| 74 | 527 | Ziella Ramirez, Leandro | D - 41 a 50 M ruta | 18 | 58 | 01:15:57 | 00:02:55 | 00:14:28 | 00:02:17 | 00:41:24 | 00:03:06 | 00:14:29 | Ver más de Ziella Ramirez, Leandro | |
|
||||||||||||||
| 78 | 538 | Robles, Leonardo | D - 41 a 50 M ruta | 19 | 60 | 01:17:39 | 00:02:59 | 00:17:06 | 00:02:35 | 00:34:41 | 00:04:03 | 00:18:57 | Ver más de Robles, Leonardo | |
|
||||||||||||||
| 87 | 534 | Martinez, Maximiliano Salvador | D - 41 a 50 M ruta | 20 | 62 | 01:25:37 | 00:03:16 | 00:16:51 | 00:03:25 | 00:41:59 | 00:02:24 | 00:20:26 | Ver más de Martinez, Maximiliano Salvador | |
|
||||||||||||||
| 88 | 552 | Katz, Ezequiel | D - 41 a 50 M ruta | 21 | 63 | 01:26:25 | 00:03:18 | 00:18:08 | 00:04:07 | 00:43:35 | 00:03:09 | 00:16:58 | Ver más de Katz, Ezequiel | |
|
||||||||||||||
| 92 | 671 | Omonte, Alejandro | D - 41 a 50 M ruta | 22 | 65 | 01:35:32 | 00:03:39 | 00:17:36 | 00:18:36 | 00:33:21 | 00:03:19 | 00:22:07 | Ver más de Omonte, Alejandro | |
|
||||||||||||||
| 93 | 521 | Bombero, Polaco Crossfire | D - 41 a 50 M ruta | 23 | 66 | 01:37:48 | 00:03:44 | 00:15:49 | 00:03:16 | 00:51:58 | 00:03:59 | 00:22:03 | Ver más de Bombero, Polaco Crossfire | |
|
||||||||||||||

